• Ville : Le Diamant
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer 2024
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage
  • Normes parasismiques et anticycloniques

Description du programme

À 5 minutes des magnifiques plages de sable blanc, dans la station balnéaire du Diamant, connue pour son célèbre Rocher, la Résidence Palme Bleue est nichée dans un quartier résidentiel, proche du bourg et de toutes les commodités (supermarché, centre médical, pharmacie, écoles…)
Sur 3 niveaux, ce bâtiment de 36 logements propose des appartements T1, T2 et T3 bien équipés : climatisation dans les chambres, salle d'eau aménagée, cuisine meublée.
La résidence sera équipée d'ascenseurs, place de parking privative, portail automatique, visiophones et de vigiks.
Idéal pour primo accession ou investissement locatif défiscalisant, ces appartements seront facilement loués. Notre agence vous propose aussi la gestion locative de votre bien.

Tarifs du programme

T2 à partir de 223.398€

T3 à partir de 318.370€

Disponibilités

Bâtiment Palme Bleue
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
01 T3 RDC 67.54 13.54 81.08 0 1 318.370€ Libre
02 T3 RDC 67.54 13.54 81.08 0 1 318.370€ Libre
03 T2 RDC 47.27 11.13 58.4 0 1 223.398€ Option
04 T1 RDC 27.12 11.11 38.23 0 1 189.000€ Option
05 T3 RDC 67.45 11.13 81.38 0 1 319.079€ Libre
06 T3 RDC 67.54 13.54 81.08 0 1 318.370€ Libre
07 T3 RDC 67.54 13.54 81.08 0 1 318.370€ Libre
08 T3 RDC 67.53 11.13 81.41 0 1 319.126€ Libre
09 T2 RDC 47.28 11.09 58.37 0 1 223.398€ Libre
10 T3 R+1 67.5 13.54 81.04 0 1 320.470€ Libre
11 T3 R+1 67.52 13.54 81.06 0 1 320.470€ Libre
12 T2 R+1 47.3 11.09 58.39 0 1 225.592€ Libre
13 T2 R+1 47.25 11.09 58.34 0 1 225.592€ Libre
14 T3 R+1 67.52 11.13 81.45 0 1 321.179€ Libre
15 T3 R+1 67.52 13.54 81.06 0 1 320.470€ Libre
16 T3 R+1 67.5 13.54 81.04 0 1 320.470€ Libre
17 T3 R+1 67.54 11.13 81.42 0 1 321.226€ Libre
18 T2 R+1 47.33 11.09 58.42 0 1 225.592€ Libre
19 T3 R+2 67.5 13.54 81.04 0 1 321.520€ Libre
20 T3 R+2 67.52 13.54 81.06 0 1 321.520€ Libre
21 T2 R+2 47.26 11.09 58.35 0 1 Vendu
22 T2 R+2 47.25 11.09 58.34 0 1 226.642€ Option
23 T3 R+2 67.52 11.13 81.45 0 1 322.229€ Libre
24 T3 R+2 67.52 13.54 81.06 0 1 321.520€ Libre
25 T3 R+2 67.5 13.54 81.04 0 1 321.520€ Libre
26 T3 R+2 67.54 11.13 81.42 0 1 322.276€ Libre
27 T2 R+2 47.28 11.09 58.37 0 1 226.642€ Libre
28 T3 R+3 67.5 13.54 81.04 0 1 Vendu
29 T3 R+3 67.52 13.54 81.06 0 1 Vendu
30 T2 R+3 47.27 11.09 58.36 0 1 227.692€ Libre
31 T2 R+3 47.25 11.09 58.34 0 1 Vendu
32 T3 R+3 67.52 11.13 81.45 0 1 323.279€ Libre
33 T3 R+3 67.52 13.54 81.06 0 1 322.570€ Option
34 T3 R+3 67.5 13.54 81.04 0 1 322.570€ Libre
35 T3 R+3 67.54 11.13 81.42 0 1 323.326€ Libre
36 T2 R+3 47.28 11.09 58.37 0 1 Vendu

Avancement des travaux

Programme neuf PALME BLEUE en défiscalisation à Le Diamant (Martinique) 29/03/2023
Programme neuf PALME BLEUE en défiscalisation à Le Diamant (Martinique) 15/03/2023
Programme neuf PALME BLEUE en défiscalisation à Le Diamant (Martinique) 29/03/2023

AFDI Martinique

15 route de Cluny
97200Fort-de-France

Téléphone : 0596701000
SMS : 0696701000

Site Internet : https://defiscalisation.com

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 0596701000

Résidence POINTE D'ALET en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Martinique / Les Trois-Îlets

POINTE D'ALET

Loi : Pinel outre-mer 2023
à Martinique / Les Trois-Îlets

Résidence GREEN PARK en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Martinique / Fort-de-France

GREEN PARK

Loi : Pinel outre-mer 2023
à Martinique / Fort-de-France

Résidence MUSCADE en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Martinique / Le Lamentin

MUSCADE

Loi : Pinel outre-mer 2023
à Martinique / Le Lamentin

Résidence RÉSIDENCE EAUX VIVES en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Martinique / Fort-de-France

RÉSIDENCE EAUX VIVES

Loi : Pinel outre-mer 2023
à Martinique / Fort-de-France

Résidence QUISSY en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Martinique / Schoelcher

QUISSY

Loi : Pinel outre-mer 2023
à Martinique / Schoelcher