• Ville : Le Moule
  • Département : Guadeloupe
  • Région : Guadeloupe
  • Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
  • Référence : 9598
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage
  • Normes parasismiques et anticycloniques

Description du programme

Sur la presqu'île de la baie du Moule, la Résidence Corail vous propose un cadre de vie agréable avec vue sur la mer, une piscine et des services de proximité tels que des magasins, une plage et des commodités essentielles pour votre quotidien.

La résidence Corail dispose de 85 appartements, allant du T1 au T4, répartis sur cinq bâtiments. Tous les appartements bénéficient d'une cuisine équipée, d'une terrasse ou d'un balcon, d'un jardin privatif au rez-de-chaussée ainsi que d'une place de parking. Les résidents ont également accès à une magnifique piscine privée.

La Résidence Corail fait partie du complexe Royal Key, qui comprend également l'hôtel et spa Pullman **** (Groupe Accor) ainsi qu'un ensemble de dix villas de luxe. L'ensemble bénéficie d'un lobby, d'une conciergerie et la possibilité de faire gérer votre bien en location saisonnière.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Tarifs du programme

T1 à partir de 163.000€

T2 à partir de 195.800€

T3 à partir de 285.250€

T4 à partir de 349.000€

Disponibilités

Bâtiment A
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
A001 T3 RDC 59.1 8.7 67.8 0 295.000€ Libre
A002 T3 RDC 59.1 8.7 67.8 0 295.000€ Libre
A003 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 Vendu
A004 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 195.800€ Libre
A101 T3 R+1 59.1 8 67.1 0 295.000€ Libre
A102 T3 R+1 59.1 8 67.1 0 295.000€ Libre
A103 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 195.800€ Libre
A104 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 195.800€ Libre
A201 T3 R+2 59.1 8 67.1 0 299.900€ Libre
A202 T3 R+2 59.1 8 67.1 0 299.900€ Libre
A203 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 211.500€ Libre
A204 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 211.500€ Libre
A301 T3 R+3 59.1 8 67.1 0 309.900€ Libre
A302 T3 R+3 59.1 8 67.1 0 309.900€ Libre
A303 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
Bâtiment B
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
B002 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 Vendu
B003 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 Vendu
B004 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 195.800€ Libre
B101 T3 R+1 62.1 8 70.1 0 295.000€ Libre
B102 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B103 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B104 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 195.800€ Libre
B201 T3 R+2 62.1 8 70.1 0 295.000€ Libre
B202 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B203 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B204 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B301 T3 R+3 62.1 8 70.1 0 295.000€ Libre
B302 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 195.800€ Libre
B303 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
B304 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
Bâtiment C
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
C001 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 195.800€ Libre
C002 T2 RDC 44.9 7.5 52.4 0 Vendu
C003 T3 RDC 61.2 8.6 69.8 0 285.250€ Libre
C004 T4 RDC 79 14.4 93.4 0 349.000€ Libre
C101 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
C102 T2 R+1 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
C103 T3 R+1 61.2 8 69.2 0 285.250€ Libre
C104 T4 R+1 79 13.6 92.6 0 349.000€ Libre
C201 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
C202 T2 R+2 44.9 6.8 51.7 0 215.500€ Libre
C203 T3 R+2 61.2 8 69.2 0 Vendu
C204 T4 R+2 79 13.6 92.6 0 368.900€ Libre
C301 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
C302 T2 R+3 44.9 6.8 51.7 0 Vendu
C303 T3 R+3 61.2 8 69.2 0 313.400€ Libre
C304 T4 R+3 79 13.6 92.6 0 Vendu
Bâtiment D
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
D001 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 163.000€ Libre
D002 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 163.000€ Libre
D003 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 Vendu
D004 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 157.400€ Option
D005 T1 RDC 27.4 7.4 34.8 0 Vendu
D006 T1 RDC 27.4 7.4 34.8 0 177.000€ Libre
D007 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 177.000€ Libre
D008 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 177.000€ Libre
D009 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 177.000€ Libre
D010 T1 RDC 27.4 7.3 34.7 0 177.000€ Libre
D101 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D102 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D103 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Option
D104 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D105 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D106 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D107 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D108 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D109 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 177.000€ Libre
D110 T1 R+1 27.4 6.7 34.1 0 Vendu
D201 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D202 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D203 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 Vendu
D204 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Option
D205 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D206 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D207 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D208 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 179.900€ Libre
D209 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 177.000€ Libre
D210 T1 R+2 27.4 6.7 34.1 0 177.000€ Libre
Bâtiment E
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
E001 T2 RDC 45.6 7.5 53.1 0 255.800€ Libre
E002 T3 RDC 58 8.6 66.6 0 333.020€ Libre
E003 T3 RDC 58 8.6 66.6 0 Vendu
E101 T2 R+1 45.7 6.8 52.5 0 Vendu
E102 T3 R+1 58.1 7.9 66 0 Vendu
E103 T3 R+1 58 7.9 65.9 0 339.500€ Libre
E201 T2 R+2 45.7 6.8 52.5 0 Vendu
E202 T3 R+2 58.1 7.9 66 0 Vendu
E203 T3 R+2 58 7.9 65.9 0 343.400€ Libre

Avancement des travaux

Programme neuf CORAIL en défiscalisation à Le Moule (Guadeloupe) 24/04/2025
Programme neuf CORAIL en défiscalisation à Le Moule (Guadeloupe) 24/04/2025
Programme neuf CORAIL en défiscalisation à Le Moule (Guadeloupe) 24/04/2025

AFDI Guadeloupe

447 Blv de la Rivièra
97190Le Gosier

Téléphone : 0590221000
SMS : 0690221000

Site Internet : https://defiscalisation.com

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 0590221000

Résidence LOTISSEMENT ATHÉNA en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Petit-Bourg

LOTISSEMENT ATHÉNA

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2026
à Guadeloupe / Petit-Bourg

Résidence BEL CANTO - BÂTIMENT A en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Baie-Mahault

BEL CANTO - BÂTIMENT A

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2026
à Guadeloupe / Baie-Mahault

Résidence PALMA en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Saint-Martin / Saint-Martin

PALMA

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
à Saint-Martin / Saint-Martin

Résidence BAHIA VERDE en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Le Gosier

BAHIA VERDE

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
à Guadeloupe / Le Gosier

Résidence LE GREEN en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Saint-François

LE GREEN

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2026
à Guadeloupe / Saint-François

Update cookies preferences