• Ville : Pointe-à-Pitre
  • Département : Guadeloupe
  • Région : Guadeloupe
  • Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
  • Référence : 9747
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage
  • Normes parasismiques et anticycloniques

Description du programme

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS SUR LES 10 PREMIERES RESERVATIONS
Nous vous invitons à être parmi les premiers à découvrir cette toute nouvelle adresse. Nichée au cœur de Pointe-à-Pitre, cette résidence révèle une architecture authentiquement locale, captivant l'esprit traditionnel tout en y insufflant une touche de modernité.

Des studios aux appartements 4 pièces, cette nouvelle construction répond à tous les critères pour en faire le lieu idéal où poser vos valises. Avec des commerces au pied de l'immeuble, des prestations de grande qualité et une proximité immédiate avec toutes les commodités, vous profiterez d'un quotidien des plus agréables.

Ne manquez pas cette opportunité unique. Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier d'une exclusivité sur la découverte de cette résidence exceptionnelle.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Tarifs du programme

T1 à partir de 135.700€

T2 à partir de 190.000€

T3 à partir de 217.000€

T4 à partir de 255.100€

Disponibilités

Bâtiment RIVAGE
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
101 T2 R+1 43.35 4.8 48.15 0   190.000€ Libre
102 T2 R+1 46.55 8.3 54.85 0   205.800€ Libre
103 T1 R+1 30.05 4.2 34.25 0   155.500€ Libre
104 T1 R+1 30.05 4.4 34.45 0   Vendu
105 T3 R+1 59.35 36.9 96.25 0   235.600€ Libre
106 T1 R+1 21.1 9.5 30.6 0   135.700€ Libre
107 T3 R+1 57.15 11.8 68.95 0   217.000€ Libre
108 T3 R+1 55.15 27.2 82.35 0   218.800€ Libre
109 T3 R+1 63.15 8.8 71.95 0   241.100€ Libre
110 T2 R+1 43.7 6.1 49.8 0   Vendu
201 T2 R+2 43.35 4.8 48.15 0   202.100€ Libre
202 T2 R+2 46.55 8.3 54.85 0   217.900€ Libre
203 T1 R+2 30.05 4.2 34.25 0   161.100€ Libre
204 T1 R+2 30.05 4.4 34.45 0   161.100€ Libre
205 T3 R+2 59.35 36.9 96.25 0   Vendu
206 T1 R+2 21.1 9.5 30.6 0   Vendu
207 T3 R+2 57.15 11.8 68.95 0   229.100€ Libre
208 T3 R+2 55.15 27.2 82.35 0   Vendu
209 T3 R+2 63.15 8.8 71.95 0   Vendu
210 T2 R+2 43.7 6.1 49.8 0   205.800€ Libre
301 T2 R+3 43.35 4.8 48.15 0   206.700€ Libre
302 T2 R+3 46.55 8.3 54.85 0   222.600€ Libre
303 T1 R+3 30.05 4.2 34.25 0   163.900€ Libre
304 T1 R+3 30.05 4.4 34.45 0   163.900€ Libre
305 T3 R+3 59.35 36.9 96.25 0   Vendu
306 T1 R+3 21.1 9.5 30.6 0   Vendu
307 T3 R+3 57.15 11.8 68.95 0   Vendu
308 T3 R+3 55.15 27.2 82.35 0   Vendu
309 T3 R+3 63.15 8.8 71.95 0 Vendu
310 T2 R+3 43.7 6.1 49.8 0   Vendu
401 T2 R+4 43.35 4.8 48.15 0   209.500€ Libre
402 T2 R+4 46.55 8.3 54.85 0   225.400€ Libre
403 T1 R+4 30.05 4.2 34.25 0   166.700€ Libre
404 T1 R+4 30.05 4.4 34.45 0   166.700€ Libre
405 T3 R+4 59.35 36.9 96.25 0   Vendu
406 T1 R+4 21.1 9.5 30.6 0   Vendu
407 T3 R+4 57.15 11.8 68.95 0   Vendu
408 T3 R+4 55.15 27.2 82.35 0 7/8 Vendu
409 T3 R+4 63.15 8.8 71.95 0 Vendu
410 T2 R+4 43.7 6.1 49.8 0   213.200€ Libre
501 T4D R+5 66.8 4.8 71.6 0   255.100€ Libre
502 T4D R+5 74.8 8.6 83.4 0 266.000€ Libre
503 T2D R+5 47.2 4.3 51.5 0   236.200€ Libre
504 T2D R+5 47.2 4.35 51.55 0   236.200€ Libre
505 T4D R+5 85.6 37.8 123.4 0 3/4 367.500€ Libre
506 T1 R+5 21.1 8.45 29.55 0   Vendu
507 T3 R+5 57.2 12.1 69.3 0   245.700€ Option
508 T3D R+5 52.9 10.2 63.1 0   227.800€ Option
509 T2D R+5 53.2 20.65 73.85 0   228.500€ Option
510 T4D R+5 76.1 6.05 82.15 0 1/2 308.500€ Option
511 T3D R+5 71.8 5.2 77 0 11/12 Vendu

Avancement des travaux

Programme neuf RIVAGE en défiscalisation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 28/01/2025

AFDI Guadeloupe

447 Blv de la Rivièra
97190Le Gosier

Téléphone : 0590221000
SMS : 0690221000

Site Internet : https://defiscalisation.com

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 0590221000

Résidence CORAIL en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Le Moule

CORAIL

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
à Guadeloupe / Le Moule

Résidence BEL CANTO - BÂTIMENT A en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Baie-Mahault

BEL CANTO - BÂTIMENT A

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2026
à Guadeloupe / Baie-Mahault

Résidence OZALEE en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Guadeloupe / Trois-Rivières

OZALEE

Loi : Pinel outre-mer 2025
à Guadeloupe / Trois-Rivières

Résidence LA ROSE DES VENTS en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Guadeloupe / Vieux-Fort

LA ROSE DES VENTS

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
à Guadeloupe / Vieux-Fort

Résidence LES JARDINS DE LA GRANDE CAYE en défiscalisation Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt à Saint-Martin / Saint-Martin

LES JARDINS DE LA GRANDE CAYE

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt 2025
à Saint-Martin / Saint-Martin

Update cookies preferences