• Ville : Saint-François
  • Département : Guadeloupe
  • Région : Guadeloupe
  • Loi : Pinel outre-mer 2024
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage
  • Normes parasismiques et anticycloniques

Description du programme

Le programme Les Jardins de Sèze se situe a proximité du bourg de Saint-François dans un environnement calme.
L'ensemble se développe en deux bâtiments de 30 logements chacun T2 et T3. Tous les appartements sont traversants avec une orientation Est-Ouest. Les logements en rez-de-chaussée bénéficient d'un jardin à jouissance privative.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Documents du programme

Plan de masse

Descriptif commercial

Tarifs du programme

T2 à partir de 214.100€

T3 à partir de 274.300€

Disponibilités

Bâtiment A
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
A01 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 66.7 28 218.900€ Libre
A02 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 56.3 27 214.100€ Libre
A03 T3 RDC 57.8 12.94 70.74 51.8 31 276.400€ Libre
A04 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 29 223.900€ Libre
A05 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 30 219.600€ Libre
A06 T3 R+1 57.73 12.35 70.08 0 32-33 291.900€ Libre
B01 T3B RDC 57.25 12.94 70.19 51.8 26 274.300€ Libre
B02 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 56.3 25 214.100€ Libre
B03 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 56.3 24 214.100€ Libre
B04 T3 RDC 57.8 12.94 70.74 53.1 23 276.400€ Libre
B05 T3B R+1 57.18 12.35 69.53 0 88 280.500€ Libre
B06 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 13 216.400€ Libre
B07 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 12 216.400€ Libre
B08 T3 R+1 57.73 12.35 70.08 0 87 282.700€ Libre
B09 T3B R+2 57.18 12.35 69.53 0 3-4 299.500€ Libre
B10 T2B R+2 39.27 12.52 51.79 0 86 222.700€ Libre
B11 T2B R+2 39.27 12.52 51.79 0 85 222.700€ Libre
B12 T3 R+2 57.73 12.35 70.08 0 5-6 296.100€ Libre
C01 T3 RDC 57.25 12.94 70.19 53.1 76 274.400€ Libre
C02 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 56.3 74 214.100€ Libre
C03 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 56.3 75 214.100€ Libre
C04 T3B RDC 57.8 12.94 70.74 65.4 9 280.000€ Libre
C05 T3 R+1 57.18 12.35 69.53 0 79-80 285.500€ Libre
C06 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 78 216.400€ Libre
C07 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 77 216.400€ Libre
C08 T3B R+1 57.73 12.35 70.08 0 81-82 290.500€ Libre
C09 T3 R+2 57.18 12.35 69.53 0 7-8 293.800€ Libre
C10 T2B R+2 39.27 12.52 51.79 0 10 222.700€ Libre
C11 T2B R+2 39.27 12.52 51.79 0 11 222.700€ Libre
C12 T3B R+2 57.73 12.35 70.08 0 83-84 298.900€ Libre
Bâtiment B
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Jar. (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan
D01 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 88.6 34 226.900€ Libre
D02 T2B RDC 39.27 13.36 52.63 72.1 35 221.500€ Libre
D03 T3 RDC 57.8 12.94 70.74 63.2 40 285.400€ Libre
D04 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 39 228.200€ Libre
D05 T2B R+1 39.27 12.52 51.79 0 38 223.900€ Libre
D06 T3 R+1 57.73 12.35 70.08 0 36-37 297.500€ Libre
E01 T3B RDC 57.25 12.94 70.19 63 41 283.200€ Libre
E02 T2 RDC 44.12 14.61 58.73 67.1 15 245.700€ Libre
E03 T2 RDC 44.12 14.61 58.73 67.6 14 245.700€ Libre
E04 T3 RDC 57.8 12.94 70.74 66.1 48 285.600€ Libre
E05 T3B R+1 57.18 12.35 69.53 0 20-21 291.100€ Libre
E06 T2 R+1 44.12 13.77 57.89 0 22 246.000€ Libre
E07 T2 R+1 44.12 13.77 57.89 0 17 246.000€ Libre
E08 T3 R+1 57.73 12.35 70.08 0 16 288.300€ Libre
E09 T3B R+2 57.18 12.35 69.53 0 42-43 305.300€ Libre
E10 T2 R+2 44.12 13.77 57.89 0 19 253.300€ Libre
E11 T2 R+2 44.12 13.77 57.89 0 18 253.300€ Libre
E12 T3 R+2 57.73 12.35 70.08 0 46-47 301.800€ Libre
F01 T3 RDC 57.25 12.94 70.19 66.5 49 283.500€ Libre
F02 T2 RDC 44.12 14.61 58.73 69.2 69 245.800€ Libre
F03 T2 RDC 44.12 14.61 58.73 69.2 70 245.900€ Libre
F04 T3B RDC 57.8 12.94 70.74 85.8 60 289.700€ Libre
F05 T3 R+1 57.18 12.35 69.53 0 57-58 291.100€ Libre
F06 T2 R+1 44.12 13.77 57.89 0 71 246.000€ Libre
F07 T2 R+1 44.12 13.77 57.89 0 72 246.000€ Libre
F08 T3B R+1 57.73 12.35 70.08 0 55-56 296.100€ Libre
F09 T3 R+2 57.18 12.35 69.53 0 50-51 299.500€ Libre
F10 T2 R+2 44.12 13.77 57.89 0 59 253.300€ Libre
F11 T2 R+2 44.12 13.77 57.89 0 73 253.300€ Libre
F12 T3B R+2 57.73 12.35 70.08 0 53-54 304.700€ Libre

Avancement des travaux

Programme neuf LES JARDINS DE SÈZE en défiscalisation à Saint-François (Guadeloupe) 09/09/2024
Programme neuf LES JARDINS DE SÈZE en défiscalisation à Saint-François (Guadeloupe) 09/09/2024
Programme neuf LES JARDINS DE SÈZE en défiscalisation à Saint-François (Guadeloupe) 09/09/2024

AFDI Guadeloupe

447 Blv de la Rivièra
97190Le Gosier

Téléphone : 0590221000
SMS : 0690221000

Site Internet : https://defiscalisation.com

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 0590221000

Résidence LE CLOS DE PLAISANCE en défiscalisation Loi : Girardin à Guadeloupe / Baie-Mahault

LE CLOS DE PLAISANCE

Loi : Girardin 2025
à Guadeloupe / Baie-Mahault

Résidence INFINITY en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Guadeloupe / Sainte-Anne

INFINITY

Loi : Pinel outre-mer 2024
à Guadeloupe / Sainte-Anne

Résidence OZALEE en défiscalisation Loi : Pinel outre-mer à Guadeloupe / Trois-Rivières

OZALEE

Loi : Pinel outre-mer 2024
à Guadeloupe / Trois-Rivières

Résidence RÉSIDENCE LES HAUTS DU GREEN en défiscalisation Loi : Sans défiscalisation à Guadeloupe / Saint-François

RÉSIDENCE LES HAUTS DU GREEN

Loi : Sans défiscalisation 2025
à Guadeloupe / Saint-François

Résidence BAHIA VERDE en défiscalisation Loi : Pinel Plus à Guadeloupe / Le Gosier

BAHIA VERDE

Loi : Pinel Plus 2024
à Guadeloupe / Le Gosier

Update cookies preferences