|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| B | 1 | T4 | RDC | 82.53 m² | 16.77 m² | 99.3 m² | GD | 449.000€ | Libre | ||||||
| B | 101 | T2 | R+1 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 233.000€ | Libre | ||||||
| B | 102 | T3 | R+1 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | GD | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 103 | T3 | R+1 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 375.000€ | Libre | ||||||
| B | 104 | T3 | R+1 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 362.000€ | Libre | ||||||
| B | 105 | T2 | R+1 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 235.000€ | Libre | ||||||
| B | 106 | T2 | R+1 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 230.000€ | Libre | ||||||
| B | 107 | T3 | R+1 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 332.000€ | Libre | ||||||
| B | 2 | T3 | RDC | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | GD | 358.000€ | Libre | ||||||
| B | 201 | T2 | R+2 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 202 | T3 | R+2 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 335.000€ | Libre | ||||||
| B | 203 | T3 | R+2 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 379.000€ | Option | ||||||
| B | 204 | T3 | R+2 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 367.000€ | Option | ||||||
| B | 205 | T2 | R+2 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 240.000€ | Libre | ||||||
| B | 206 | T2 | R+2 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PKE | 238.000€ | Libre | ||||||
| B | 207 | T3 | R+2 | 66.55 m² | 12.77 m² | 79.32 m² | G | 337.000€ | Libre | ||||||
| B | 301 | T2 | R+3 | 42 m² | 10.21 m² | 52.21 m² | PKC | 243.000€ | Option | ||||||
| B | 302 | T3 | R+3 | 63.53 m² | 16.77 m² | 80.3 m² | G | 357.000€ | Libre | ||||||
| B | 303 | T3 | R+3 | 69.17 m² | 31.36 m² | 100.53 m² | PKCD | 395.000€ | Option | ||||||
| B | 304 | T3 | R+3 | 75.28 m² | 20.43 m² | 95.71 m² | G | 372.000€ | Option | ||||||
| B | 305 | T2 | R+3 | 44.31 m² | 12.72 m² | 57.03 m² | PKE | 245.000€ | Libre | ||||||
| B | 306 | T2 | R+3 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | PCK | 243.000€ | Libre | ||||||
| B | 307 | T3 | R+3 | 65.65 m² | 12.77 m² | 78.42 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
| B | 401 | T4 | R+4 | 111.73 m² | 38.34 m² | 150.07 m² | GD | 725.000€ | Libre | ||||||
| B | 402 | T2 | R+4 | 43.28 m² | 12.92 m² | 56.2 m² | G | 249.000€ | Libre | ||||||
| B | 403 | T3 | R+4 | 61.33 m² | 12.77 m² | 74.1 m² | G | 342.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 1 | 1 | F4 | 0 | 103 m² | 43 m² | 146 m² | oui | 2 | 455.000€ | Libre | |||||
| 2 | 2 | F4 | 0 | 103 m² | 26 m² | 129 m² | non | 2 | 430.000€ | Libre | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 1 | T2 | RDC | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 1 | 293.100€ | Libre | |||||||
| 101 | T2 | R+1 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 6 | 0 | 324.100€ | Libre | ||||||
| 102 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 17.57 m² | 68.94 m² | 0 | 18 | 315.600€ | Libre | ||||||
| 103 | T2 | R+1 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 19 | 325.500€ | Libre | ||||||
| 104 | T3 | R+1 | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 7 | 20 | 485.100€ | Libre | ||||||
| 2 | T3 | RDC | 78.73 m² | 34.93 m² | 113.66 m² | 2 | 16 | 479.600€ | Libre | ||||||
| 201 | T2 | R+2 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 8 | 0 | 326.000€ | Libre | ||||||
| 202 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 21 | 317.200€ | Libre | ||||||
| 203 | T2 | R+2 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 22 | 327.600€ | Libre | ||||||
| 204 | T3 | R+2 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 9 | 23 | 472.600€ | Libre | ||||||
| 205 | T2 | R+2 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 10 | 0 | 272.400€ | Libre | ||||||
| 3 | T3 | RDC | 88.09 m² | 25.41 m² | 113.5 m² | 4 et 5 | 0 | 468.900€ | Option | ||||||
| 301 | T2 | R+3 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 12 | 0 | 327.500€ | Libre | ||||||
| 302 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 24 | 318.700€ | Option | ||||||
| 303 | T2 | R+3 | 51.37 m² | 21.96 m² | 73.33 m² | 0 | 25 | 329.100€ | Libre | ||||||
| 304 | T3 | R+3 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 13 | 26 | 474.100€ | Libre | ||||||
| 305 | T2 | R+3 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 15 | 0 | 274.000€ | Option | ||||||
| 4 | T3 | RDC | 75.05 m² | 29.56 m² | 104.61 m² | 3 | 17 | 448.500€ | Libre | ||||||
| 401 | T2 | R+4 | 57.53 m² | 21.4 m² | 78.93 m² | 0 | 27 | - | Option | ||||||
| 402 | T2 | R+4 | 51.37 m² | 17.54 m² | 68.91 m² | 0 | 28 | 321.700€ | Libre | ||||||
| 404 | T3 | R+4 | 75.39 m² | 34.93 m² | 110.32 m² | 14 | 30 | - | Option | ||||||
| 405 | T2 | R+4 | 48.63 m² | 17.17 m² | 65.8 m² | 11 | 0 | 277.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Monalisa | 01 | T4 | RDC | 90.24 m² | 24.64 m² | 114.88 m² | 2 | 466.392€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 03 | T3 | RDC | 67.6 m² | m² | 67.6 m² | 2 | 326.779€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 07 | T4 | R+2 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 478.802€ | Libre | ||||||
| Monalisa | 10 | T4 | R+3 | 90.24 m² | 26.03 m² | 116.27 m² | 2 | 489.267€ | Option | ||||||
| Monalisa | 12 | T3 | R+3 | 67.6 m² | 17.29 m² | 84.89 m² | 2 | 369.136€ | Option | ||||||
| Monalisa | 14 | CAVE | R-1 | m² | m² | 7.51 m² | 11.265€ | Libre | |||||||
| Monalisa | 15 | CAVE | R-1 | m² | m² | 4.05 m² | 6.075€ | Libre | |||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 1 | TERRAIN | 689 m² | m² | m² | 192.920€ | Libre | |||||||||
| 13 | TERRAIN | 643 m² | m² | m² | 180.040€ | Libre | |||||||||
| 14 | TERRAIN | 529 m² | m² | m² | 148.120€ | Libre | |||||||||
| 16 | TERRAIN | 589 m² | m² | m² | 164.920€ | Libre | |||||||||
| 21 | TERRAIN | 515 m² | m² | m² | 144.200€ | Libre | |||||||||
| 4 | TERRAIN | 658 m² | m² | m² | 184.240€ | Libre | |||||||||
| 5 | TERRAIN | 1598 m² | m² | m² | 192.236€ | Libre | |||||||||
| 6 | TERRAIN | 991 m² | m² | m² | 168.226€ | Libre | |||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Barbadine | 2 | T4 | RDC | 98.81 m² | 34.52 m² | 133.33 m² | 590.000€ | Libre | |||||||
| Grenadine | 3 | T4 | RDC | 102.77 m² | 25.3 m² | 135.09 m² | 570.000€ | Libre | |||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 2 | T5 | 110.4 m² | 16.8 m² | 132.9 m² | 410.000€ | Option | |||||||||
| 4 | T5 | 110.4 m² | 16.8 m² | 132.9 m² | 430.000€ | Libre | |||||||||
| 5 | T5 | 110.4 m² | 16.8 m² | 132.9 m² | 430.000€ | Libre | |||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Hauts du Green | 1 | T5 | RDC | 158.74 m² | 35.18 m² | 193.92 m² | Oui | 1.150.000€ | Libre | ||||||
| Hauts du Green | 12 | T4 | R+1 | 118.2 m² | 20.76 m² | 138.96 m² | Oui | 780.000€ | Libre | ||||||
| Hauts du Green | 13 | T4 | R+1 | 118.2 m² | 20.76 m² | 138.96 m² | Oui | 780.000€ | Libre | ||||||
| Hauts du Green | 2 | T5 | RDC | 158.74 m² | 35.18 m² | 158.74 m² | Oui | 990.000€ | Libre | ||||||
| Hauts du Green | 4 | T5 | RDC | 129.99 m² | 20.57 m² | 162.26 m² | Oui | 1.050.000€ | Libre | ||||||
| Hauts du Green | 5 | T5 | RDC | 158.74 m² | 35.18 m² | 179.31 m² | Oui | 1.190.000€ | Option | ||||||
| Hauts du Green | 9 | T4 | R+1 | 118.2 m² | 20.76 m² | 138.96 m² | Oui | 770.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| A | A1 | T3 PMR | RDC | 74.19 m² | 15.06 m² | 89.25 m² | 1 | 437.000€ | Libre | ||||||
| A | A4 | T3 PMR | RDC | 74.19 m² | 15.06 m² | 89.25 m² | 1 | 437.000€ | Libre | ||||||
| B | B10 | T2 PMR | RDC | 50.81 m² | 11.96 m² | 62.77 m² | 1 | 290.000€ | Libre | ||||||
| B | B11 | T2 PMR | RDC | 50.81 m² | 11.96 m² | 62.77 m² | 1 | 290.000€ | Libre | ||||||
| B | B12 | T3 PMR | RDC | 74.19 m² | 15.06 m² | 89.25 m² | 1 | 437.000€ | Libre | ||||||
| B | B15 | T2 | R+1 | 50.8 m² | 11.37 m² | 62.17 m² | 1 | 350.000€ | Libre | ||||||
| B | B16 | T3 | R+1 | 73.96 m² | 13.97 m² | 87.93 m² | 1 | 450.000€ | Option | ||||||
| B | B9 | T3 PMR | RDC | 74.19 m² | 15.06 m² | 89.25 m² | 1 | 437.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| C2-9 | T3 | R+2 | 87.25 m² | 10.25 m² | 97.5 m² | 2 | 479.000€ | Libre | |||||||