Immobilier neuf France et Outre-Mer



Résidence SAINT FRANCOIS SAINT FRANCOIS / Guadeloupe / Saint-François
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A A1 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
A A4 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
B B10 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000€ Libre
B B11 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000€ Libre
B B12 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
B B15 T2 R+1 50.8 m² 11.37 m² 62.17 m² 1 350.000€ Libre
B B16 T3 R+1 73.96 m² 13.97 m² 87.93 m² 1 450.000€ Option
B B9 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre


Résidence SAINTE - ANNE SAINTE - ANNE / Guadeloupe / Sainte-Anne
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A 03 T1 R+1 33.19 m² 8.41 m² 41.6 m² 199.900€ Libre
B 07 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 239.900€ Libre
B 08 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 239.900€ Libre
C 11 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 234.900€ Libre
C 15 T2 DUPLEX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900€ Libre
C 16 T2 DUPLEX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900€ Libre
E 19 T2 DUPLEX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900€ Libre
I 36 T3 R+1 65.86 m² 12.93 m² 78.79 m² 314.900€ Option


Résidence RÉSIDENCE TROIS ILETS RÉSIDENCE TROIS ILETS / Martinique / Les Trois-Îlets
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Oxana 02 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 12   256.000€ Libre


Résidence LOTISSEMENT SAINTE - ANNE LOTISSEMENT SAINTE - ANNE / Guadeloupe / Sainte-Anne
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
01 TERRAIN 529 m² 148.120€ Libre
03 TERRAIN 511 m² 143.080€ Libre
04 TERRAIN 508 m² 135.128€ Libre
05 TERRAIN 513 m² 143.360€ Libre
06 TERRAIN 513 m² 153.600€ Libre
07 TERRAIN 515 m² 154.500€ Libre
08 TERRAIN 515 m² 154.500€ Libre
09 TERRAIN 512 m² 153.300€ Libre
11 TERRAIN 652 m² 182.560€ Libre
12 TERRAIN 506 m² 163.800€ Libre
13 TERRAIN 505 m² 163.500€ Libre
14 TERRAIN 505 m² - Libre
15 TERRAIN 505 m² - Libre
16 TERRAIN 538 m² 161.100€ Libre
17 TERRAIN 511 m² 153.000€ Option
18 TERRAIN 511 m² 153.300€ Libre
20 TERRAIN 510 m² 142.800€ Option
21 TERRAIN 510 m² 142.800€ Libre
25 TERRAIN 566 m² 169.800€ Option
27 TERRAIN 547 m² 153.160€ Option
28 TERRAIN 565 m² 169.500€ Option
29 TERRAIN 574 m² 172.200€ Option
30 TERRAIN 605 m² 181.500€ Libre
31 TERRAIN 512 m² 153.600€ Libre


Résidence RÉSIDENCE DU DIAMANT RÉSIDENCE DU DIAMANT / Martinique / Le Diamant
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A 01 T3 RDC 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000€ Libre
A 02 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000€ Libre
A 03 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000€ Libre
A 04 T3 RDC 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000€ Libre
A 05 T3 R+1 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000€ Libre
A 06 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000€ Libre
A 08 T3 R+1 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000€ Libre
A 09 T3 R+2 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000€ Libre
A 10 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 240.000€ Libre
A 11 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 240.000€ Option
A 12 T3 R+2 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000€ Libre
VILLA DUPLEX 13 T4 82.22 m² 23.9 m² 106.12 m² 2 420.000€ Libre


Résidence BAIE MAHAULT - BÂTIMENT A BAIE MAHAULT - BÂTIMENT A / Guadeloupe / Baie-Mahault
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A A006 T3 RDJ 61.92 m² 23.45 m² 85.37 m² 1 312.500€ Libre
A A007 T3 RDJ 64.78 m² 20.3 m² 85.08 m² 1 297.000€ Libre


Résidence RÉSIDENCE TERREVILLE RÉSIDENCE TERREVILLE / Martinique / Schoelcher
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Chlorophylle 3 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (17 et 18) 333.600€ Libre
Chlorophylle 4 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (7 et 8) 334.400€ Libre
Chlorophylle 5 T3 R+1 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (15 et 16) 339.700€ Libre
Chlorophylle 6 T3 R+1 59.67 m² 16.69 m² 78.76 m² 2 (11 et 12) 336.200€ Libre
Chlorophylle 7 T3 R+2 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (4 et 5) 349.700€ Libre


Résidence LES JARDINS DE LA GRANDE CAYE LES JARDINS DE LA GRANDE CAYE / Saint-Martin / Saint-Martin
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
APPARTEMENTS B01 T3 RDC 63.05 m² 22.5 m² 85.55 m² P30 343.900€ Libre
APPARTEMENTS B03 T2 RDC 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P28 267.000€ Libre
APPARTEMENTS B04 T2 RDC 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P27 273.000€ Libre
APPARTEMENTS B05 T3 RDC 63.05 m² 22.5 m² 85.55 m² P26 353.900€ Libre
APPARTEMENTS B08 T2 R+1 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P34 258.900€ Libre
APPARTEMENTS B10 T3 R+1 63.05 m² 22.5 m² 85.55 m² P24 P25 353.900€ Libre
APPARTEMENTS C01 T3 RDC 63.05 m² 22.5 m² 85.55 m² P19 P20 353.900€ Libre
APPARTEMENTS C03 T2 RDC 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P17 268.600€ Libre
APPARTEMENTS C04 T2 RDC 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P16 268.600€ Libre
APPARTEMENTS C07 T2 R+1 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P14 P15 284.900€ Libre
APPARTEMENTS C08 T2 R+1 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P12 P13 284.900€ Libre
APPARTEMENTS C09 T2 R+1 45 m² 15.2 m² 60.2 m² P10 P11 284.900€ Libre
MAISONS A01 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P05 561.500€ Libre
MAISONS A02 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P04 546.000€ Libre
MAISONS A03 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P03 546.000€ Libre
MAISONS A04 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P02 546.000€ Libre
MAISONS A05 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P01 576.000€ Libre
MAISONS D02 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P46 P47 445.500€ Libre
MAISONS D03 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P44 P45 445.500€ Libre
MAISONS D04 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P42 P43 445.500€ Libre
MAISONS D05 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P40 P41 445.500€ Libre
MAISONS D06 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P38 P39 445.500€ Libre
MAISONS E02 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P56 P62 445.500€ Libre
MAISONS E03 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P57 P63 445.500€ Libre
MAISONS E04 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P58 P64 445.500€ Libre
MAISONS E05 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P67 P68 445.500€ Libre
MAISONS E06 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P59 P65 445.500€ Libre
MAISONS E07 T3 72.1 m² 24.5 m² 96.6 m² P60 P66 445.500€ Libre
MAISONS F02 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P51 546.000€ Libre
MAISONS F03 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P52 546.000€ Libre
MAISONS F04 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P53 546.000€ Libre
MAISONS F05 T4 90.45 m² 35 m² 125.45 m² 1 P54 606.500€ Libre


Résidence RÉSIDENCE LA MEYNARD RÉSIDENCE LA MEYNARD / Martinique / Fort-de-France
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
D D204 T3 R+2 66.2 m² 15.1 m² 81.3 m² 2 278.000€ Libre
E E302 T4 R+3 90.8 m² 42.7 m² 133.5 m² 2 419.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE28 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE4 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE42 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE43 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE50 3 m² 3.000€ Libre
PARKING EXTERIEUR PKE6 3 m² 3.000€ Option
PARKING EXTERIEUR PKE7 3 m² 3.000€ Option


Résidence POINTE A PITRE POINTE A PITRE / Guadeloupe / Pointe-à-Pitre
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
RIVAGE 101 T2 R+1 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   191.000€ Libre
RIVAGE 102 T2 R+1 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   194.800€ Libre
RIVAGE 103 T1 R+1 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   160.500€ Libre
RIVAGE 105 T3 R+1 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   270.000€ Libre
RIVAGE 107 T3 R+1 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   252.000€ Libre
RIVAGE 109 T3 R+1 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   266.100€ Libre
RIVAGE 202 T2 R+2 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   204.700€ Libre
RIVAGE 203 T1 R+2 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   171.000€ Libre
RIVAGE 204 T1 R+2 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   171.000€ Libre
RIVAGE 206 T1 R+2 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   147.000€ Libre
RIVAGE 301 T2 R+3 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   202.600€ Libre
RIVAGE 302 T2 R+3 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   209.500€ Libre
RIVAGE 303 T1 R+3 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   173.800€ Libre
RIVAGE 305 T3 R+3 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   245.400€ Libre
RIVAGE 401 T2 R+4 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   210.300€ Libre
RIVAGE 402 T2 R+4 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   219.200€ Libre
RIVAGE 403 T1 R+4 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   181.500€ Libre
RIVAGE 410 T2 R+4 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   224.000€ Libre
RIVAGE 501 T4D R+5 66.8 m² 4.8 m² 71.6 m²   279.900€ Libre
RIVAGE 502 T4D R+5 74.8 m² 8.6 m² 83.4 m² 300.800€ Libre
RIVAGE 503 T2D R+5 47.2 m² 4.3 m² 51.5 m²   233.500€ Libre
RIVAGE 504 T2D R+5 47.2 m² 4.35 m² 51.55 m²   226.200€ Libre
RIVAGE 507 T3 R+5 57.2 m² 12.1 m² 69.3 m²   245.700€ Option
RIVAGE 508 T3D R+5 52.9 m² 10.2 m² 63.1 m²   227.800€ Option
RIVAGE 509 T2D R+5 53.2 m² 20.65 m² 73.85 m²   228.500€ Option
RIVAGE 510 T4D R+5 76.1 m² 6.05 m² 82.15 m² 1/2 308.500€ Option
Soit au total 127 lots présentés sur cette page.


Update cookies preferences