|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 1 | T3 | 57.13 m² | 31.38 m² | 88.51 m² | 2 | 349.000€ | Libre | ||||||||
| 3 | T3 | 57.13 m² | 22.71 m² | 79.84 m² | 2 | 349.000€ | Libre | ||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| B | B1-2 | T4 | R+1 | 84.25 m² | 13.6 m² | 97.85 m² | 2 | 650.000€ | Libre | ||||||
| B | B1-3 | T4 | R+1 | 88.4 m² | 12.85 m² | 101.25 m² | 2 | 675.000€ | Libre | ||||||
| B | B1-4 | T2 | R+1 | 50.45 m² | 15.15 m² | 65.6 m² | 1 | 390.000€ | Libre | ||||||
| B | B1-5 | T2 | R+1 | 50.45 m² | 15.15 m² | 65.6 m² | 1 | 390.000€ | Libre | ||||||
| B | B2-8 | T2 | R+2 | 50.45 m² | 15.15 m² | 65.6 m² | 1 | 392.000€ | Libre | ||||||
| G | G1-2 | T4 | R+1 | 93.7 m² | 17.4 m² | 111.1 m² | 2 | 730.000€ | Libre | ||||||
| G | G2-3 | T4 | R+2 | 106.25 m² | 23.25 m² | 129.5 m² | 2 | 896.750€ | Libre | ||||||
| G | G2-4 | T4 | R+2 | 114.9 m² | 23.25 m² | 138.15 m² | 2 | 930.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| DUPLEX | D1 | T4 | 130.43 m² | 60.51 m² | 190.94 m² | 648.830€ | Libre | ||||||||
| DUPLEX | D2 | T4 | 130.43 m² | 60.51 m² | 190.94 m² | 620.620€ | Option | ||||||||
| DUPLEX | D3 | T4 | 130.43 m² | 60.51 m² | 190.94 m² | 648.830€ | Libre | ||||||||
| VILLA INDIVIDUELLE | VI1 | T4 | 90.98 m² | 51.6 m² | 142.58 m² | 648.830€ | Libre | ||||||||
| VILLA INDIVIDUELLE | VI2 | T4 | 90.98 m² | 51.6 m² | 142.58 m² | 648.830€ | Libre | ||||||||
| VILLA INDIVIDUELLE | VI3 | T4 | 90.98 m² | 51.6 m² | 142.58 m² | 648.830€ | Libre | ||||||||
| VILLA INDIVIDUELLE | VI4 | T4 | 90.98 m² | 51.6 m² | 142.58 m² | 648.830€ | Option | ||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Oxana | 02 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 12 | 256.000€ | Libre | ||||||
| Oxana | 03 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 19.82 m² | 60 m² | 14 | 5 | 265.000€ | Libre | |||||
| Oxana | 04 | T2 | R+1 | 38.94 m² | 12.25 m² | 51.19 m² | 15 | 256.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 01 | TERRAIN | m² | m² | 529 m² | 148.120€ | Libre | |||||||||
| 03 | TERRAIN | m² | m² | 511 m² | 143.080€ | Libre | |||||||||
| 04 | TERRAIN | m² | m² | 508 m² | 135.128€ | Libre | |||||||||
| 05 | TERRAIN | m² | m² | 513 m² | 143.360€ | Libre | |||||||||
| 06 | TERRAIN | m² | m² | 513 m² | 153.600€ | Libre | |||||||||
| 07 | TERRAIN | m² | m² | 515 m² | 154.500€ | Libre | |||||||||
| 08 | TERRAIN | m² | m² | 515 m² | 154.500€ | Libre | |||||||||
| 09 | TERRAIN | m² | m² | 512 m² | 153.300€ | Libre | |||||||||
| 11 | TERRAIN | m² | m² | 652 m² | 182.560€ | Libre | |||||||||
| 12 | TERRAIN | m² | m² | 506 m² | 163.800€ | Libre | |||||||||
| 13 | TERRAIN | m² | m² | 505 m² | 163.500€ | Libre | |||||||||
| 14 | TERRAIN | m² | m² | 505 m² | - | Libre | |||||||||
| 15 | TERRAIN | m² | m² | 505 m² | - | Libre | |||||||||
| 16 | TERRAIN | m² | m² | 538 m² | 161.100€ | Libre | |||||||||
| 17 | TERRAIN | m² | m² | 511 m² | 153.000€ | Option | |||||||||
| 18 | TERRAIN | m² | m² | 511 m² | 153.300€ | Libre | |||||||||
| 20 | TERRAIN | m² | m² | 510 m² | 142.800€ | Option | |||||||||
| 21 | TERRAIN | m² | m² | 510 m² | 142.800€ | Libre | |||||||||
| 25 | TERRAIN | m² | m² | 566 m² | 169.800€ | Option | |||||||||
| 27 | TERRAIN | m² | m² | 547 m² | 153.160€ | Option | |||||||||
| 28 | TERRAIN | m² | m² | 565 m² | 169.500€ | Option | |||||||||
| 29 | TERRAIN | m² | m² | 574 m² | 172.200€ | Option | |||||||||
| 30 | TERRAIN | m² | m² | 605 m² | 181.500€ | Libre | |||||||||
| 31 | TERRAIN | m² | m² | 512 m² | 153.600€ | Libre | |||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| 05 | T2 | R+2 | 42.19 m² | 20.32 m² | 62.51 m² | 27 | 19 | 11 | 257.900€ | Libre | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| A | A001 | T3 | RDC | 72.66 m² | 25.75 m² | 98.41 m² | 1 | 301.000€ | Libre | ||||||
| A | A003 | T3 | RDC | 65.16 m² | 25.71 m² | 90.87 m² | 1 | 297.000€ | Libre | ||||||
| A | A004 | T3 | RDJ | 63.35 m² | 18.08 m² | 81.43 m² | 1 | 302.500€ | Libre | ||||||
| A | A006 | T3 | RDJ | 61.92 m² | 23.45 m² | 85.37 m² | 1 | 307.500€ | Libre | ||||||
| A | A104 | T3 | R+1 | 65.16 m² | 25.71 m² | 90.87 m² | 1 | 307.500€ | Libre | ||||||
| A | A107 | T3 | R+1 | 61.92 m² | 23.45 m² | 85.37 m² | 1 | 294.000€ | Option | ||||||
| A | A201 | T3 | COMBLES | 65.4 m² | 10.55 m² | 75.95 m² | 1 | 287.000€ | Libre | ||||||
| A | A202 | T1 | COMBLES | 21.82 m² | 7.44 m² | 29.26 m² | 1 | 166.500€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Chlorophylle | 3 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (17 et 18) | 333.600€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 4 | T3 | RDC | 61 m² | 16.69 m² | 80.09 m² | 2 (7 et 8) | 334.400€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 5 | T3 | R+1 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (15 et 16) | 339.700€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 6 | T3 | R+1 | 59.67 m² | 16.69 m² | 78.76 m² | 2 (11 et 12) | 336.200€ | Libre | ||||||
| Chlorophylle | 7 | T3 | R+2 | 60.74 m² | 16.69 m² | 79.83 m² | 2 (4 et 5) | 349.700€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| APPARTEMENTS | B01 | T3 | RDC | 63.05 m² | 22.5 m² | 85.55 m² | P30 | 343.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | B03 | T2 | RDC | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P28 | 267.000€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | B04 | T2 | RDC | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P27 | 273.000€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | B05 | T3 | RDC | 63.05 m² | 22.5 m² | 85.55 m² | P26 | 353.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | B08 | T2 | R+1 | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P34 | 258.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | B10 | T3 | R+1 | 63.05 m² | 22.5 m² | 85.55 m² | P24 P25 | 353.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C01 | T3 | RDC | 63.05 m² | 22.5 m² | 85.55 m² | P19 P20 | 353.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C03 | T2 | RDC | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P17 | 268.600€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C04 | T2 | RDC | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P16 | 268.600€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C07 | T2 | R+1 | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P14 P15 | 284.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C08 | T2 | R+1 | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P12 P13 | 284.900€ | Libre | ||||||
| APPARTEMENTS | C09 | T2 | R+1 | 45 m² | 15.2 m² | 60.2 m² | P10 P11 | 284.900€ | Libre | ||||||
| MAISONS | A01 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P05 | 561.500€ | Libre | ||||||
| MAISONS | A02 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P04 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | A03 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P03 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | A04 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P02 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | A05 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P01 | 576.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | D02 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P46 P47 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | D03 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P44 P45 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | D04 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P42 P43 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | D05 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P40 P41 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | D06 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P38 P39 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E02 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P56 P62 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E03 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P57 P63 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E04 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P58 P64 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E05 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P67 P68 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E06 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P59 P65 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | E07 | T3 | 72.1 m² | 24.5 m² | 96.6 m² | P60 P66 | 445.500€ | Libre | |||||||
| MAISONS | F02 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P51 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | F03 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P52 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | F04 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P53 | 546.000€ | Libre | ||||||
| MAISONS | F05 | T4 | 90.45 m² | 35 m² | 125.45 m² | 1 | P54 | 606.500€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| D | D204 | T3 | R+2 | 66.2 m² | 15.1 m² | 81.3 m² | 2 | 278.000€ | Libre | ||||||
| D | D301 | T4 | R+3 | 122.8 m² | 92.5 m² | 215.3 m² | 2 | 529.000€ | Libre | ||||||
| E | E302 | T4 | R+3 | 90.8 m² | 42.7 m² | 133.5 m² | 2 | 449.000€ | Libre | ||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE28 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE4 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE42 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE43 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE50 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Libre | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE6 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||
| PARKING EXTERIEUR | PKE7 | m² | m² | 3 m² | 3.000€ | Option | |||||||||