|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| RIVAGE | 101 | T2 | R+1 | 43.35 m² | 4.8 m² | 48.15 m² | 190.000€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 102 | T2 | R+1 | 46.55 m² | 8.3 m² | 54.85 m² | 200.800€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 103 | T1 | R+1 | 30.05 m² | 4.2 m² | 34.25 m² | 155.500€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 105 | T3 | R+1 | 59.35 m² | 36.9 m² | 96.25 m² | 255.600€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 106 | T1 | R+1 | 21.1 m² | 9.5 m² | 30.6 m² | 135.700€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 107 | T3 | R+1 | 57.15 m² | 11.8 m² | 68.95 m² | 237.000€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 108 | T3 | R+1 | 55.15 m² | 27.2 m² | 82.35 m² | 245.800€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 109 | T3 | R+1 | 63.15 m² | 8.8 m² | 71.95 m² | 261.100€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 201 | T2 | R+2 | 43.35 m² | 4.8 m² | 48.15 m² | 194.100€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 202 | T2 | R+2 | 46.55 m² | 8.3 m² | 54.85 m² | 205.800€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 203 | T1 | R+2 | 30.05 m² | 4.2 m² | 34.25 m² | 161.100€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 204 | T1 | R+2 | 30.05 m² | 4.4 m² | 34.45 m² | 161.100€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 210 | T2 | R+2 | 43.7 m² | 6.1 m² | 49.8 m² | 205.800€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 301 | T2 | R+3 | 43.35 m² | 4.8 m² | 48.15 m² | 196.700€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 302 | T2 | R+3 | 46.55 m² | 8.3 m² | 54.85 m² | 210.600€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 303 | T1 | R+3 | 30.05 m² | 4.2 m² | 34.25 m² | 163.900€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 304 | T1 | R+3 | 30.05 m² | 4.4 m² | 34.45 m² | 163.900€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 401 | T2 | R+4 | 43.35 m² | 4.8 m² | 48.15 m² | 199.500€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 402 | T2 | R+4 | 46.55 m² | 8.3 m² | 54.85 m² | 215.400€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 403 | T1 | R+4 | 30.05 m² | 4.2 m² | 34.25 m² | 166.700€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 404 | T1 | R+4 | 30.05 m² | 4.4 m² | 34.45 m² | 166.700€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 410 | T2 | R+4 | 43.7 m² | 6.1 m² | 49.8 m² | 213.200€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 501 | T4D | R+5 | 66.8 m² | 4.8 m² | 71.6 m² | 255.100€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 502 | T4D | R+5 | 74.8 m² | 8.6 m² | 83.4 m² | 266.000€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 503 | T2D | R+5 | 47.2 m² | 4.3 m² | 51.5 m² | 226.200€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 504 | T2D | R+5 | 47.2 m² | 4.35 m² | 51.55 m² | 226.200€ | Libre | |||||||
| RIVAGE | 505 | T4D | R+5 | 85.6 m² | 37.8 m² | 123.4 m² | 3/4 | 367.500€ | Libre | ||||||
| RIVAGE | 507 | T3 | R+5 | 57.2 m² | 12.1 m² | 69.3 m² | 245.700€ | Option | |||||||
| RIVAGE | 508 | T3D | R+5 | 52.9 m² | 10.2 m² | 63.1 m² | 227.800€ | Option | |||||||
| RIVAGE | 509 | T2D | R+5 | 53.2 m² | 20.65 m² | 73.85 m² | 228.500€ | Option | |||||||
| RIVAGE | 510 | T4D | R+5 | 76.1 m² | 6.05 m² | 82.15 m² | 1/2 | 308.500€ | Option | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| BAT 1 | 13 | T4 D | R+1 | m² | m² | 137.1 m² | 5 | 6 | 525.000€ | Libre | |||||
| BAT 2 | 28 | T4 D | R+2 | m² | m² | 135.46 m² | 15 | 16 | 520.000€ | Libre | |||||
| BAT 5 | 54 | T4 D | R+2 | m² | m² | 139.35 m² | 81 | 82 | 480.000€ | Libre | |||||
| BAT 5 | 55 | T4 D | R+2 | m² | m² | 139.35 m² | 83 | 84 | 480.000€ | Libre | |||||
| BAT 6 | 63 | T3 | R+1 | m² | m² | 93.04 m² | 53 | 54 | 290.000€ | Option | |||||
| BAT 6 | 66 | T4 D | R+2 | m² | m² | 135.46 m² | 59 | 60 | 420.000€ | Libre | |||||
| BAT 6 | 67 | T3 D | R+2 | m² | m² | 91.42 m² | 55 | 56 | 315.000€ | Option | |||||
| BAT 6 | 68 | T4 D | R+2 | m² | m² | 135.46 m² | 57 | 58 | 420.000€ | Libre | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| A | A104 | T3A | R+1 | 69.19 m² | 20.76 m² | 91.92 m² | P27 | P81 | OB31 | 335.000€ | Libre | ||||
| A | A105 | T3B | R+1 | 62.71 m² | 33.88 m² | 96.59 m² | P8 | P79 | OB29 | 340.000€ | Option | ||||
| A | A201 | T3C | R+2 | 63.91 m² | 29.06 m² | 94.76 m² | P7 | P77 | OB33 | 335.000€ | Libre | ||||
| A | A501 | T3C | R+5 | 63.87 m² | 29.06 m² | 94.72 m² | P87/P88 | OB54 | 365.000€ | Option | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Opaline | D01 | T1 | RDC | 27.13 m² | 12.95 m² | 40.08 m² | P49 | 187.900€ | Option | ||||||
| Opaline | D06 | T2 | RDC | 43.7 m² | 10.71 m² | 54.41 m² | P42 | 232.200€ | Libre | ||||||
| Opaline | D07 | T2 | RDC | 48.38 m² | 15.45 m² | 63.83 m² | P39 | 240.200€ | Libre | ||||||
| Opaline | D12 | T3 | RDC | 65.8 m² | 9.53 m² | 75.33 m² | P20 | 289.100€ | Libre | ||||||
| Opaline | D13 | T2 | RDC | 48.23 m² | 12.32 m² | 60.55 m² | P19 | 236.500€ | Libre | ||||||
| Opaline | D15 | T3 | RDC | 69.89 m² | 13.67 m² | 83.56 m² | P17 | 312.000€ | Libre | ||||||
| Opaline | D16 | T4 | R+1 | 85.51 m² | 36.44 m² | 121.95 m² | P43 P44 | 403.200€ | Libre | ||||||
| Opaline | D18 | T3 | R+1 | 65.8 m² | 10.37 m² | 76.17 m² | P40 P41 | 299.900€ | Libre | ||||||
| Opaline | D25 | T3 | R+1 | 65.8 m² | 10.54 m² | 76.34 m² | P5 | 297.000€ | Libre | ||||||
| Opaline | D26 | T2 | R+1 | 48.22 m² | 14.7 m² | 62.92 m² | P6 | 249.200€ | Libre | ||||||
| Opaline | D30 | T2 | R+2 | 45.81 m² | 14.76 m² | 60.57 m² | P7 | 271.000€ | Libre | ||||||
| Opaline | D31 | T3 | R+2 | 65.8 m² | 9.5 m² | 75.3 m² | P8 | 306.900€ | Libre | ||||||
| Opaline | D33 | T2 | R+2 | 48.22 m² | 16.16 m² | 64.38 m² | P10 | 262.200€ | Option | ||||||
| Opaline | D38 | T3 | R+2 | 65.8 m² | 9.5 m² | 75.3 m² | P16 | 287.000€ | Libre | ||||||
| Opaline | D40 | T2 | R+2 | 48.22 m² | 16.58 m² | 64.8 m² | P13 | 244.200€ | Option | ||||||
| Opaline | D41 | T3 | R+2 | 69.89 m² | 14.77 m² | 84.66 m² | P24 P25 | 333.000€ | Option | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| A | A001 | T3 | RDC | 59.1 m² | 8.7 m² | 67.8 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| A | A002 | T3 | RDC | 59.1 m² | 8.7 m² | 67.8 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| A | A201 | T3 | R+2 | 59.1 m² | 8 m² | 67.1 m² | 299.900€ | Libre | |||||||
| A | A202 | T3 | R+2 | 59.1 m² | 8 m² | 67.1 m² | 299.900€ | Libre | |||||||
| A | A301 | T3 | R+3 | 59.1 m² | 8 m² | 67.1 m² | 309.900€ | Libre | |||||||
| B | B201 | T3 | R+2 | 62.1 m² | 8 m² | 70.1 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| B | B301 | T3 | R+3 | 62.1 m² | 8 m² | 70.1 m² | 295.000€ | Libre | |||||||
| C | C002 | T2 | RDC | 44.9 m² | 7.5 m² | 52.4 m² | 195.800€ | Option | |||||||
| C | C004 | T4 | RDC | 79 m² | 14.4 m² | 93.4 m² | 349.000€ | Libre | |||||||
| C | C104 | T4 | R+1 | 79 m² | 13.6 m² | 92.6 m² | 349.000€ | Libre | |||||||
| C | C204 | T4 | R+2 | 79 m² | 13.6 m² | 92.6 m² | 368.900€ | Libre | |||||||
| C | C303 | T3 | R+3 | 61.2 m² | 8 m² | 69.2 m² | 313.400€ | Option | |||||||
| D | D001 | T1 | RDC | 27.4 m² | 7.3 m² | 34.7 m² | 163.000€ | Option | |||||||
| D | D002 | T1 | RDC | 27.4 m² | 7.3 m² | 34.7 m² | 163.000€ | Libre | |||||||
| D | D009 | T1 | RDC | 27.4 m² | 7.3 m² | 34.7 m² | 177.000€ | Libre | |||||||
| D | D010 | T1 | RDC | 27.4 m² | 7.3 m² | 34.7 m² | 177.000€ | Libre | |||||||
| D | D104 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Option | |||||||
| D | D105 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D106 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D107 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D108 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D109 | T1 | R+1 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 177.000€ | Libre | |||||||
| D | D202 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D204 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D205 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D206 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D207 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D208 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 179.900€ | Libre | |||||||
| D | D209 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 177.000€ | Libre | |||||||
| D | D210 | T1 | R+2 | 27.4 m² | 6.7 m² | 34.1 m² | 177.000€ | Libre | |||||||
| E | E002 | T3 | RDC | 58 m² | 8.6 m² | 66.6 m² | 333.020€ | Libre | |||||||
| E | E102 | T3 | R+1 | 58.1 m² | 7.9 m² | 66 m² | 339.500€ | Libre | |||||||
| E | E202 | T3 | R+2 | 58.1 m² | 7.9 m² | 66 m² | 343.400€ | Option | |||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Les Hauts de Cluny | 11 | 3 | R+1 | 73.4 m² | 20.02 m² | 93.42 m² | 18-19 | 51 | 370.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 13 | 4 | R+2 | 141.8 m² | 35.28 m² | 177.08 m² | 27-28 | 40 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 15 | 4 | R+2 | 147.4 m² | 35.28 m² | 182.68 m² | 38-39 | 54 | 700.000€ | Libre | |||||
| Les Hauts de Cluny | 4 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 20-21 | 44 | 370.000€ | Option | |||||
| Les Hauts de Cluny | 5 | 3 | RDC | 73.17 m² | 19.78 m² | 92.95 m² | 24-35 | 45 | 395.000€ | Libre | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| A | A091 | T3 | R+9 | 85.45 m² | 17.34 m² | 102.79 m² | 15 | 23 | 390.000€ | Libre | |||||
| A | A61 | T3 | R+6 | 83.78 m² | 17.34 m² | 101.12 m² | 46 | 45 | 380.000€ | Libre | |||||
| B | B063 | T4 | R+6 | 109.69 m² | 30.06 m² | 139.75 m² | 43 | 9 | 515.000€ | Libre | |||||
| B | B111 | T5 | R+11 | 237.8 m² | 41.46 m² | 360.48 m² | 10 | 1.230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-1 | COM | R+1 | 191.14 m² | m² | 191.14 m² | 14-15-16 | 625.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | A2-2 | COM | R+1 | 70.76 m² | m² | 70.76 m² | 13 | 230.000€ | Libre | ||||||
| COMMERCES | B2-7 | COM | R+1 | 69.47 m² | m² | 69.47 m² | 8 | 226.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Bât A | A06 | T2 | RDC | 41.68 m² | 10.75 m² | 52.43 m² | 18 | 218.800€ | Libre | ||||||
| Bât A | A09 | T2 | RDC | 41.68 m² | 10.75 m² | 52.43 m² | 21 | 218.800€ | Libre | ||||||
| Bât A | A10 | T2 | RDC | 41.68 m² | 10.68 m² | 52.36 m² | 22 | 219.900€ | Libre | ||||||
| Bât A | A16 | T4 | R+1 | 83.83 m² | 29.56 m² | 135.21 m² | 8 | 28/29 | 406.100€ | Libre | |||||
| Bât B | B17 | T3 | RDC | 60.37 m² | 15.56 m² | 75.93 m² | 1 | 30 | 261.700€ | Libre | |||||
| Bât B | B21 | T1 | RDC | 21 m² | 6.76 m² | 27.76 m² | 36 | 165.300€ | Option | ||||||
| Bât B | B23 | T3 | RDC | 60.37 m² | 15.56 m² | 75.93 m² | 3 | 38 | 259.400€ | Option | |||||
| Bât B | B24 | T1 | RDC | 21 m² | 6.76 m² | 27.76 m² | 43 | 159.200€ | Libre | ||||||
| Bât B | B25 | T3 | RDC | 60.61 m² | 15.61 m² | 76.22 m² | 44 | 263.000€ | Libre | ||||||
| Bât C | C45 | T3 | RDC | 60.37 m² | 15.56 m² | 75.93 m² | 9 | 67 | 271.200€ | Option | |||||
| Bât C | C48 | T2 | RDC | 41.76 m² | 10.73 m² | 52.49 m² | 74 | 218.800€ | Libre | ||||||
| Bât C | C49 | T2 | RDC | 41.63 m² | 10.68 m² | 52.31 m² | 75 | 219.900€ | Libre | ||||||
| Bât C | C55 | T4 | R+1 | 83.83 m² | 29.56 m² | 135.21 m² | 10 | 79/80 | 406.100€ | Libre | |||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Palme Bleue | 08 | T3 | RDC | 67.53 m² | 11.13 m² | 81.41 m² | 1 | 270.000€ | Libre | ||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Horizon Bleu | 101 | T1 | RDC | 29.26 m² | 0 m² | 37.21 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 102 | T1 | RDC | 30.08 m² | 0 m² | 38.06 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 104 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.31 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 111 | T1 | R+1 | 29.58 m² | 0 m² | 37.24 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 112 | T1 | R+1 | 30.08 m² | 0 m² | 37.61 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 114 | T1 | R+1 | 29.46 m² | 0 m² | 36.95 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 124 | T2 | R+2 | 42.48 m² | 0 m² | 62.47 m² | 184.000€ | Option | |||||||
| Horizon Bleu | 201 | T1 | RDC | 29.48 m² | 0 m² | 37.43 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 202 | T1 | RDC | 30.14 m² | 0 m² | 38.2 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 205 | T1 | RDC | 29.43 m² | 0 m² | 37.41 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 212 | T1 | R+1 | 30.05 m² | 0 m² | 37.65 m² | 165.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 214 | T1 | R+1 | 30.11 m² | 0 m² | 37.74 m² | 165.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 215 | T1 | R+1 | 29.62 m² | 0 m² | 37.15 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 301 | T1 | RDC | 29.6 m² | 0 m² | 37.52 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 302 | T1 | RDC | 29.77 m² | 0 m² | 37.77 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 304 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.29 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 312 | T1 | R+1 | 30.09 m² | 0 m² | 37.56 m² | 159.000€ | Option | |||||||
| Horizon Bleu | 314 | T1 | R+1 | 29.66 m² | 0 m² | 37.21 m² | 169.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 401 | T1 | RDC | 29.35 m² | 0 m² | 37.28 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 411 | T1 | R+1 | 29.48 m² | 0 m² | 37.03 m² | 169.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 412 | T1 | R+1 | 30.23 m² | 0 m² | 37.81 m² | 169.000€ | Libre | |||||||