|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| Horizon Bleu | 101 | T1 | RDC | 29.26 m² | 0 m² | 37.21 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 102 | T1 | RDC | 30.08 m² | 0 m² | 38.06 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 104 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.31 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 111 | T1 | R+1 | 29.58 m² | 0 m² | 37.24 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 112 | T1 | R+1 | 30.08 m² | 0 m² | 37.61 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 114 | T1 | R+1 | 29.46 m² | 0 m² | 36.95 m² | 159.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 124 | T2 | R+2 | 42.48 m² | 0 m² | 62.47 m² | 184.000€ | Option | |||||||
| Horizon Bleu | 201 | T1 | RDC | 29.48 m² | 0 m² | 37.43 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 202 | T1 | RDC | 30.14 m² | 0 m² | 38.2 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 205 | T1 | RDC | 29.43 m² | 0 m² | 37.41 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 212 | T1 | R+1 | 30.05 m² | 0 m² | 37.65 m² | 165.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 214 | T1 | R+1 | 30.11 m² | 0 m² | 37.74 m² | 165.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 215 | T1 | R+1 | 29.62 m² | 0 m² | 37.15 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 301 | T1 | RDC | 29.6 m² | 0 m² | 37.52 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 302 | T1 | RDC | 29.77 m² | 0 m² | 37.77 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 304 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.29 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 312 | T1 | R+1 | 30.09 m² | 0 m² | 37.56 m² | 159.000€ | Option | |||||||
| Horizon Bleu | 314 | T1 | R+1 | 29.66 m² | 0 m² | 37.21 m² | 169.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 401 | T1 | RDC | 29.35 m² | 0 m² | 37.28 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 411 | T1 | R+1 | 29.48 m² | 0 m² | 37.03 m² | 169.000€ | Libre | |||||||
| Horizon Bleu | 412 | T1 | R+1 | 30.23 m² | 0 m² | 37.81 m² | 169.000€ | Libre | |||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| C1 | C1-401 | T4S | R+4 | 134.51 m² | 51.78 m² | 186.29 m² | G 9-10 | 713.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-401 | T2 | R+4 | 49.28 m² | 8.36 m² | 57.64 m² | PKE15 | 230.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-501 | T3 | R+5 | 87.44 m² | 16.58 m² | 104.02 m² | PK 1-2 RDC | 459.000€ | Libre | ||||||
| C2 | C2-502 | T3 | R+5 | 124.51 m² | 31.18 m² | 155.69 m² | G3-4-5 RDC | 713.000€ | Libre | ||||||
| PKE | 47 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 48 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 49 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
| PKE | 50 | PKEXT | m² | m² | m² | 5.000€ | Libre | ||||||||
|
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
| HORIZON | A51 | T3 | R+5 | 60.8 m² | 12.39 m² | 73.19 m² | G1 | 21 | 301.800€ | Libre | |||||