Immobilier neuf France et Outre-Mer



Résidence LOTISSEMENT ATHÉNA LOTISSEMENT ATHÉNA / Guadeloupe / Petit-Bourg
Défiscalisation Loi Sans défiscalisation

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 TERRAIN 689 m² 192.920€ Libre
13 TERRAIN 643 m² 180.040€ Libre
14 TERRAIN 529 m² 148.120€ Libre
15 TERRAIN 527 m² 147.560€ Libre
16 TERRAIN 589 m² 164.920€ Libre
17 TERRAIN 517 m² 144.760€ Libre
19 TERRAIN 507 m² 141.960€ Libre
20 TERRAIN 502 m² 140.560€ Libre
21 TERRAIN 515 m² 144.200€ Libre
3 TERRAIN 591 m² 165.480€ Libre
4 TERRAIN 658 m² 184.240€ Libre
5 TERRAIN 1598 m² 192.236€ Option


Résidence LES VILLAS DE CAP 50 LES VILLAS DE CAP 50 / Martinique / Le François
Défiscalisation Loi Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Barbadine 2 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000€ Libre
Grenadine 3 T4 RDC 102.77 m² 25.3 m² 135.09 m² 570.000€ Libre
Sapotille 1 T4 RDC 98.81 m² 34.52 m² 133.33 m² 590.000€ Libre


Résidence LE CLOS DE PLAISANCE LE CLOS DE PLAISANCE / Guadeloupe / Baie-Mahault
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 415.000€ Libre
2 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 410.000€ Libre
3 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 415.000€ Libre
4 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 430.000€ Libre
5 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 430.000€ Libre
6 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 440.000€ Libre
7 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 440.000€ Libre
8 T5 110.4 m² 16.8 m² 132.9 m² 460.000€ Libre


Résidence RÉSIDENCE LES HAUTS DU GREEN RÉSIDENCE LES HAUTS DU GREEN / Guadeloupe / Saint-François
Défiscalisation Loi Sans défiscalisation

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Hauts du Green 1 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 193.92 m² Oui 1.150.000€ Libre
Hauts du Green 12 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 780.000€ Option
Hauts du Green 13 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 780.000€ Libre
Hauts du Green 2 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 158.74 m² Oui 990.000€ Libre
Hauts du Green 3 T5 RDC 134.23 m² 32.27 m² 169.41 m² Oui 990.000€ Libre
Hauts du Green 4 T5 RDC 129.99 m² 20.57 m² 162.26 m² Oui 1.050.000€ Libre
Hauts du Green 5 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 179.31 m² Oui 1.190.000€ Libre
Hauts du Green 7 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 795.000€ Libre
Hauts du Green 8 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 780.000€ Libre
Hauts du Green 9 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 770.000€ Libre


Résidence DOMAINE RIO VALLEY DOMAINE RIO VALLEY / Martinique / Le Vauclin
Défiscalisation Loi Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Rio Valley 1 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.100€ Libre
Rio Valley 10 T8 RDC 145.22 m² 122.38 m² 294.55 m² 924.000€ Libre
Rio Valley 2 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 630.450€ Libre
Rio Valley 3 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.000€ Libre
Rio Valley 4 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 627.340€ Libre
Rio Valley 5 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 620.390€ Libre
Rio Valley 6 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 626.855€ Libre
Rio Valley 7 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 628.770€ Libre
Rio Valley 8 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 625.075€ Libre
Rio Valley 9 T5  RDC 121 m² 50.01 m² 197.7 m² 624.300€ Libre


Résidence LE GREEN LE GREEN / Guadeloupe / Saint-François
Défiscalisation Loi Sans défiscalisation

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A A1 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
A A4 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
B B10 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000€ Libre
B B11 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000€ Libre
B B12 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre
B B13 T3 R+1 73.96 m² 13.97 m² 87.93 m² 1 437.000€ Libre
B B14 T2 R+1 50.8 m² 11.37 m² 62.17 m² 1 290.000€ Option
B B15 T2 R+1 50.8 m² 11.37 m² 62.17 m² 1 290.000€ Option
B B16 T3 R+1 73.96 m² 13.97 m² 87.93 m² 1 437.000€ Libre
B B9 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000€ Libre


Résidence ELÉGANCE ELÉGANCE / Saint-Martin / Saint-Martin
Défiscalisation Loi Pinel outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
C2-9 T3 R+2 87.25 m² 10.25 m² 97.5 m² 2 479.000€ Libre


Résidence PALMA PALMA / Saint-Martin / Saint-Martin
Défiscalisation Loi Pinel outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 T3 57.13 m² 31.38 m² 88.51 m² 2 349.000€ Libre
3 T3 57.13 m² 22.71 m² 79.84 m² 2 349.000€ Libre


Résidence CRYSTAL CRYSTAL / Saint-Martin / Saint-Martin
Défiscalisation Loi Pinel outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
B B1-2 T4 R+1 84.25 m² 13.6 m² 97.85 m² 2 650.000€ Libre
B B1-3 T4 R+1 88.4 m² 12.85 m² 101.25 m² 2 675.000€ Libre
B B1-4 T2 R+1 50.45 m² 15.15 m² 65.6 m² 1 390.000€ Libre
B B1-5 T2 R+1 50.45 m² 15.15 m² 65.6 m² 1 390.000€ Libre
B B2-8 T2 R+2 50.45 m² 15.15 m² 65.6 m² 1 392.000€ Libre
G G1-2 T4 R+1 93.7 m² 17.4 m² 111.1 m² 2 730.000€ Libre
G G2-3 T4 R+2 106.25 m² 23.25 m² 129.5 m² 2 896.750€ Libre
G G2-4 T4 R+2 114.9 m² 23.25 m² 138.15 m² 2 930.000€ Libre


Résidence LES VILLAS DE LA GAVAUDIÈRE LES VILLAS DE LA GAVAUDIÈRE / Guadeloupe / Le Moule
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
DUPLEX D1 T4 130.43 m² 60.51 m² 190.94 m² 648.830€ Libre
DUPLEX D2 T4 130.43 m² 60.51 m² 190.94 m² 620.620€ Libre
DUPLEX D3 T4 130.43 m² 60.51 m² 190.94 m² 648.830€ Libre
VILLA INDIVIDUELLE VI1 T4 90.98 m² 51.6 m² 142.58 m² 648.830€ Libre
VILLA INDIVIDUELLE VI2 T4 90.98 m² 51.6 m² 142.58 m² 648.830€ Libre
VILLA INDIVIDUELLE VI3 T4 90.98 m² 51.6 m² 142.58 m² 648.830€ Libre
VILLA INDIVIDUELLE VI4 T4 90.98 m² 51.6 m² 142.58 m² 648.830€ Option
Soit au total 71 lots présentés sur cette page.


Update cookies preferences