Immobilier neuf France et Outre-Mer



Résidence DOMAINE DE BOIS CARRÉ DOMAINE DE BOIS CARRÉ / Martinique / Le Lamentin
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
3 T4 RDC 160 m² 40 m² 200 m² 2 - Libre


Résidence FIGUERES FIGUERES / Martinique / Fort-de-France
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Belle Vue T2 R+2 48.52 m² 20.29 m² 68.81 m² 299.900€ Libre
Belle Vue T2 R+1 48.52 m² 20.29 m² 68.81 m² 295.900€ Libre
Belle Vue T2B RDC 40.21 m² 8.89 m² 49.1 m² 209.500€ Libre
Belle Vue T2A RDC 42.87 m² 8.89 m² 51.76 m² 220.900€ Libre
Belle Vue T1 RDC 31.12 m² 8.22 m² 39.34 m² 173.500€ Libre
Belle Vue T2C RDJ 42.87 m² 8.89 m² 51.76 m² 219.500€ Libre
Belle Vue T1 RDJ 23.63 m² 8.34 m² 31.97 m² 137.500€ Option


Résidence LES JARDINS DE BABYLONE LES JARDINS DE BABYLONE / La Réunion / Étang-Salé
Défiscalisation Loi Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
01 T2 R+1 49.02 m² 9.11 m² 58.13 m² 15 263.609€ Libre
02 T2 R+1 52.03 m² 9.17 m² 61.2 m² 2 276.957€ Libre
03 T3 R+1 68.69 m² 14.3 m² 82.99 m² 3 371.696€ Option
04 T2 R+1 55.01 m² 14.21 m² 69.22 m² 4 311.826€ Libre
05 T2 R+2 49.02 m² 9.11 m² 58.13 m² 5 254.131€ Libre
06 T2 R+2 52.03 m² 9.17 m² 61.2 m² 6 266.978€ Libre
07 T2 R+2 55.01 m² 13.03 m² 68.04 m² 7 295.602€ Libre
08 T3 R+2 68.69 m² 13.12 m² 81.81 m² 8 353.227€ Libre
09 T2 R+3 49.02 m² 9.11 m² 58.13 m² 9 254.131€ Libre
10 T2 R+3 52.03 m² 9.17 m² 61.2 m² 10 266.978€ Libre
11 T2 R+3 55.01 m² 13.03 m² 68.04 m² 11 295.602€ Libre
12 T3 R+3 68.69 m² 13.12 m² 81.81 m² 12 353.227€ Option
13 T2 R+4 55.01 m² 13.03 m² 68.04 m² 13 295.602€ Option
14 T2 R+4 54.69 m² 13.12 m² 67.81 m² 14 294.640€ Option


Résidence EUGÉNIA EUGÉNIA / La Réunion / Saint-Leu
Défiscalisation Loi Pinel

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
A A001 T3 RDC 66.5 m² 6.82 m² 87.2 m² 2 320.000€ Libre
A A002 T2 RDC 57.07 m² 67.75 m² 1 281.000€ Libre
A A003 T3 RDC 66.5 m² 6.82 m² 87.2 m² 2 320.000€ Libre
A A004 T2 RDC 57.07 m² 67.75 m² 1 281.000€ Libre
A A101 T3 R+1 66.46 m² 78.44 m² 2 325.000€ Libre
A A102 T2 R+1 57.07 m² 67.75 m² 1 282.999€ Libre
A A103 T3 R+1 66.46 m² 78.44 m² 2 325.000€ Libre
A A104 T2 R+1 57.07 m² 67.75 m² 1 282.999€ Libre
A A105 T2 R+1 54.76 m² 65.35 m² 1 282.000€ Libre
A A106 T3 R+1 66.58 m² 79.39 m² 2 325.000€ Libre
A A107 T2 R+1 57.07 m² 67.75 m² 1 282.999€ Libre
A A201 T3 R+2 66.46 m² 78.44 m² 2 330.000€ Libre
A A202 T2 R+2 57.07 m² 67.75 m² 1 285.000€ Libre
A A203 T4 R+2 105.83 m² 10.52 m² 128.22 m² 2 430.000€ Libre
A A204 T2 R+2 57.07 m² 67.75 m² 1 285.000€ Libre
A A205 T2 R+2 54.76 m² 65.35 m² 1 282.999€ Libre
A A206 T3 R+2 66.58 m² 79.39 m² 2 330.000€ Libre
A A207 T2 R+2 57.07 m² 67.75 m² 1 285.000€ Libre


Résidence MONALISA MONALISA / Martinique / Schoelcher
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
Monalisa 01 T4 RDC 90.24 m² 24.64 m² 114.88 m² 2 466.392€ Libre
Monalisa 03 T3 RDC 67.6 m² 67.6 m² 2 326.779€ Option
Monalisa 06 T3 R+1 67.6 m² 15.85 m² 83.45 m² 2 339.124€ Libre
Monalisa 07 T4 R+2 90.24 m² 26.03 m² 116.27 m² 2 478.802€ Libre
Monalisa 09 T3 R+2 67.6 m² 17.29 m² 84.89 m² 2 349.862€ Libre
Monalisa 10 T4 R+3 90.24 m² 26.03 m² 116.27 m² 2 489.267€ Libre
Monalisa 12 R3 R+3 67.6 m² 17.29 m² 84.89 m² 2 369.136€ Libre
Monalisa 13 CAVE R-1 3.57 m² 5.355€ Libre
Monalisa 14 CAVE R-1 7.51 m² 11.265€ Libre


Résidence CAP ALIZÉ CAP ALIZÉ / La Réunion / Saint-Paul
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 T2 RDC 51.32 m² 9.03 m² 60.35 m² 1 266.000€ Option
10 T3 R+1 65.4 m² 11.26 m² 76.66 m² 1 308.000€ Option
11 T2 R+1 43.71 m² 16.49 m² 76.69 m² 1 204.000€ Option
12 T2 R+1 43.63 m² 9.17 m² 56.19 m² 1 204.000€ Libre
13 T2 R+1 43.63 m² 9.17 m² 56.19 m² 1 204.000€ Libre
14 T3 R+1 65.43 m² 13.21 m² 95.41 m² 1 324.000€ Option
15 T3 R+1 65.43 m² 13.21 m² 95.4 m² 1 324.000€ Option
16 T3 R+1 65.8 m² 10.47 m² 82.82 m² 1 318.000€ Libre
17 T3 R+1 65.53 m² 10.47 m² 82.55 m² 1 318.000€ Libre
18 T2 R+1 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 204.000€ Option
19 T2 R+1 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 204.000€ Option
2 T3 RDC 61.64 m² 12.12 m² 73.76 m² 1 245.000€ Option
20 T3 R+1 76.78 m² 11.6 m² 91.45 m² 1 342.000€ Libre
21 T1 R+2 25.96 m² 32.89 m² 1 125.000€ Option
22 T1 R+2 25.76 m² 35.35 m² 1 115.000€ Option
23 T3 R+2 65.4 m² 11.25 m² 76.65 m² 1 313.000€ Libre
24 T2 R+2 43.76 m² 9.17 m² 60.03 m² 1 204.000€ Option
25 T2 R+2 43.63 m² 9.17 m² 52.8 m² 1 204.000€ Libre
26 T2 R+2 43.63 m² 9.17 m² 52.8 m² 1 204.000€ Libre
27 T3 R+2 65.43 m² 10.42 m² 82.35 m² 1 321.000€ Libre
28 T3 R+2 65.43 m² 10.42 m² 82.35 m² 1 321.000€ Libre
29 T3 R+2 65.67 m² 10.47 m² 82.69 m² 1 322.000€ Libre
3 T3 RDC 65.8 m² 10.48 m² 102.15 m² 1 327.000€ Option
30 T3 R+2 65.54 m² 10.47 m² 82.56 m² 1 322.000€ Libre
31 T2 R+2 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 204.000€ Option
32 T2 R+2 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 204.000€ Option
33 T3 R+2 71.39 m² 9.84 m² 83.73 m² 1 311.000€ Option
34 T4 R+3 90.82 m² 12.74 m² 137.87 m² 2 417.000€ Option
35 T2 R+3 43.76 m² 9.17 m² 60.03 m² 1 257.000€ Option
36 T2 R+3 43.63 m² 9.17 m² 52.8 m² 1 254.000€ Libre
37 T2 R+3 43.63 m² 9.17 m² 52.8 m² 1 254.000€ Option
38 T3 R+3 65.43 m² 10.42 m² 82.35 m² 1 325.000€ Libre
39 T3 R+3 65.43 m² 10.42 m² 82.35 m² 1 326.000€ Option
4 T3 RDC 65.4 m² 10.48 m² 101.45 m² 1 327.000€ Option
40 T3 R+3 65.67 m² 10.47 m² 82.69 m² 1 326.000€ Libre
41 T3 R+3 65.3 m² 10.32 m² 82.17 m² 1 326.000€ Libre
42 T2 R+3 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 255.000€ Option
43 T2 R+3 43.69 m² 9.17 m² 57.02 m² 1 255.000€ Libre
44 T2 R+3 45.21 m² 9.17 m² 54.38 m² 1 265.000€ Option
45 T4 R+4 97.58 m² 30.31 m² 177.14 m² 2 473.000€ Option
46 T2 R+4 43.46 m² 9.17 m² 52.63 m² 1 257.000€ Libre
47 T4 R+4 85.57 m² 10.42 m² 124.48 m² 2 375.000€ Option
48 T4 R+4 82.63 m² 11.86 m² 126.12 m² 2 365.000€ Option
49 T3 R+4 62.23 m² 11.92 m² 83.21 m² 1 323.000€ Option
5 T2 RDC 43.69 m² 10.02 m² 64.04 m² 1 256.000€ Option
50 T4 R+4 83.47 m² 11.92 m² 119.77 m² 2 364.000€ Option
51 T2 R+4 43.52 m² 9.17 m² 52.69 m² 1 257.000€ Libre
52 T4 R+4 97.03 m² 30.27 m² 165.56 m² 2 484.000€ Option
6 T2 RDC 43.69 m² 10.02 m² 64.04 m² 1 256.000€ Libre
7 T3 RDC 64.08 m² 11.66 m² 95.33 m² 1 319.000€ Option
8 T1 R+1 25.96 m² 32.89 m² 1 121.000€ Option
9 T1 R+1 25.76 m² 3.21 m² 35.35 m² 1 111.000€ Option


Résidence LE 108 LE 108 / La Réunion / Saint-Pierre
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 T3 R+1 66.07 m² 10.53 m² 76.6 m² 1 339.000€ Libre
2 T3 R+1 69.59 m² 9.65 m² 79.24 m² 1 353.000€ Libre
3 T3 R+2 69.41 m² 24.84 m² 94.25 m² 1 425.000€ Libre
4 T4 R+2 attique 101.74 m² 86 m² 187.74 m² 2 675.000€ Libre


Résidence CAMPUSSIMO CAMPUSSIMO / La Réunion / Tampon
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
18 T2 R+2 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.850€ Libre
19 T2 R+2 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.850€ Libre
20 T2 R+2 35.98 m² 10.32 m² 46.3 m² 199.850€ Libre
31 T2 R+2 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.850€ Option
32 T2 R+3 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.850€ Libre
33 T2 R+3 35.98 m² 10.32 m² 46.3 m² 199.850€ Libre
34 T1 R+3 20 m² 4.72 m² 24.72 m² 126.750€ Libre
35 T1 R+3 19.99 m² 4.23 m² 24.22 m² 124.750€ Libre
36 T1 R+3 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
37 T1 R+3 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
38 T1 R+3 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
43 T2 R+4 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 199.850€ Libre
44 T2 R+4 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 199.850€ Libre
47 T1 R+4 24.93 m² 4.19 m² 29.12 m² 125.750€ Libre
48 T1 R+4 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
49 T1 R+4 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
50 T1 R+4 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
56 T1 R+5 20.49 m² 4.23 m² 24.72 m² 125.750€ Option
59 T1 R+5 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
6 T2 R+1 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.500€ Libre
60 T1 R+5 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 125.750€ Libre
65 T2 R+6 19.87 m² 4.23 m² 24.1 m² 126.750€ Libre
7 T2 R+1 37.78 m² 6.22 m² 44 m² 198.850€ Libre
8 T2 R+1 35.98 m² 10.32 m² 46.3 m² 199.850€ Libre


Résidence AZKENA AZKENA / La Réunion / Saint-Pierre
Défiscalisation Loi Girardin

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 T3 R+1 81.89 m² 11.82 m² 93.71 m² 1 363.000€ Libre
10 T3 R+2 77.55 m² 13.48 m² 91.03 m² 1 350.000€ Libre
11 T3 attique R+3 105.85 m² 83.77 m² 189.62 m² 2 519.000€ Libre
12 T2 R+3 52.62 m² 12.93 m² 65.55 m² 1 265.000€ Option
13 T2 R+3 55.73 m² 12.49 m² 68.22 m² 1 275.000€ Option
14 T3 R+3 75.98 m² 13.48 m² 89.46 m² 1 368.000€ Libre
2 T3 R+1 81.89 m² 11.82 m² 93.71 m² 1 363.000€ Libre
3 T2 R+1 52.92 m² 12.93 m² 65.85 m² 1 255.000€ Option
4 T2 R+1 55.73 m² 12.49 m² 68.22 m² 1 265.000€ Libre
5 T3 R+1 75.21 m² 13.48 m² 88.69 m² 1 345.000€ Libre
6 T3 R+2 81.89 m² 11.82 m² 93.71 m² 1 370.000€ Libre
7 T3 R+2 81.89 m² 11.82 m² 93.71 m² 1 370.000€ Option
8 T2 R+2 52.62 m² 12.93 m² 65.55 m² 1 255.000€ Option
9 T2 R+2 55.73 m² 12.49 m² 68.22 m² 1 265.000€ Libre


Résidence LOTISSEMENT ATHÉNA LOTISSEMENT ATHÉNA / Guadeloupe / Petit-Bourg
Défiscalisation Loi Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programme Documentation gratuite

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Réserver
1 TERRAIN 689 m² 192.920€ Libre
13 TERRAIN 643 m² 180.040€ Libre
15 TERRAIN 527 m² 147.560€ Libre
16 TERRAIN 589 m² 164.920€ Libre
17 TERRAIN 517 m² 144.760€ Libre
19 TERRAIN 507 m² 141.960€ Libre
20 TERRAIN 502 m² 140.560€ Libre
21 TERRAIN 515 m² 144.200€ Libre
9 TERRAIN 2352 m² 156.770€ Libre
Soit au total 152 lots présentés sur cette page.


Update cookies preferences