Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
New Plume | 12 | T3 | 81.9 m² | 20.8 m² | 102.7 m² | Inclus | 590.000€ | Libre | |||||||
New Plume | 13 | T4 | 111.4 m² | 34.7 m² | 146.1 m² | Inclus | 690.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
45 Chartrons (appartements) | S010 | T3 | RDC | 66.56 m² | 8.16 m² | 74.72 m² | 370.000€ | Libre | |||||||
45 Chartrons (appartements) | S011 | T3 | RDC | 65.29 m² | 4.57 m² | 69.86 m² | 365.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
45 Chartrons maisons | S004 | T5 | 98.48 m² | 30.05 m² | 128.53 m² | 690.000€ | Libre | ||||||||
45 Chartrons maisons | S005 | T4 | 88.07 m² | 30.69 m² | 118.76 m² | 590.000€ | Libre | ||||||||
45 Chartrons maisons | S006 | T4 | 82.46 m² | 22.05 m² | 104.51 m² | 540.000€ | Libre | ||||||||
45 Chartrons maisons | S007 | T3 | 72.31 m² | 24.79 m² | 97.1 m² | 475.000€ | Libre | ||||||||
45 Chartrons maisons | S008 | T4 | 75.75 m² | 13.52 m² | 89.27 m² | 495.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
M1 | T4 | 82.64 m² | 18 m² | 100.64 m² | 465.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
C5 | T5 | 94.43 m² | 10.3 m² | 104.73 m² | 479.000€ | Libre | |||||||||
C6 | T5 | 94.37 m² | 10.5 m² | 104.87 m² | 479.000€ | Libre | |||||||||
E10 | T5 | 83.02 m² | 9.73 m² | 92.75 m² | 461.000€ | Libre | |||||||||
G14 | T5 | 83.26 m² | 9.6 m² | 92.86 m² | 451.000€ | Libre | |||||||||
G15 | T5 | 83.02 m² | 9.7 m² | 92.72 m² | 446.000€ | Libre | |||||||||
H19 | T4 | 81.61 m² | 7.6 m² | 89.21 m² | 408.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
Symbioz | A404 | T3 | R+4 | 70.77 m² | 12.97 m² | 83.74 m² | Inclus | 320.000€ | Libre | ||||||
Symbioz | A501 | T4 | R+5 | 77.69 m² | 19.15 m² | 96.84 m² | 2 inclus | 385.000€ | Libre | ||||||
Symbioz | A503 | T4 | R+5 | 81.61 m² | 19.95 m² | 101.56 m² | Inclus | 389.000€ | Libre | ||||||
Symbioz | B303 | T2 | R+3 | 47.68 m² | 7.27 m² | 54.95 m² | Inclus | 237.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
A | A1 | T3 | RDC | 63.29 m² | 24.01 m² | 129.27 m² | 1/90 | 373.104€ | Libre | ||||||
A | A10 | T3 | R+1 | 71.51 m² | 26.41 m² | 100.03 m² | 16/17 | 352.845€ | Libre | ||||||
A | A11 | T3 | R+2 | 63.29 m² | 22.79 m² | 88.48 m² | 14/15 | 313.420€ | Libre | ||||||
A | A12 | T3 | R+2 | 66.18 m² | 25.85 m² | 94.14 m² | 12/13 | 333.230€ | Libre | ||||||
A | A13 | T2 | R+2 | 41.06 m² | 20.8 m² | 63.97 m² | 10/11 | 227.635€ | Libre | ||||||
A | A14 | T2 | R+2 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 8/9 | 234.950€ | Libre | ||||||
A | A15 | T3 | R+2 | 71.51 m² | 26.41 m² | 100.03 m² | 6/7 | 353.845€ | Libre | ||||||
A | A16 | T4 | R+3 | 123.11 m² | 135.54 m² | 258.65 m² | 4/5 | 935.357€ | Libre | ||||||
A | A17 | T2 | R+3 | 43.15 m² | 22.91 m² | 66.06 m² | 2/3 | 233.950€ | Libre | ||||||
A | A2 | T3 | RDC | 66.18 m² | 26.64 m² | 138.63 m² | 89/88 | 391.565€ | Libre | ||||||
A | A3 | T2 | RDC | 41.06 m² | 21.83 m² | 77.78 m² | 87/86 | 251.065€ | Libre | ||||||
A | A4 | T2 | RDC | 43.15 m² | 21.83 m² | 79.87 m² | 85/84 | 258.400€ | Libre | ||||||
A | A5 | T3 | RDC | 71.51 m² | 27.2 m² | 111.94 m² | 20/83 | 375.465€ | Libre | ||||||
A | A6 | T3 | R+1 | 63.29 m² | 22.79 m² | 88.48 m² | 82/81 | 312.420€ | Libre | ||||||
A | A7 | T3 | R+1 | 66.18 m² | 25.85 m² | 94.14 m² | 80/79 | 332.230€ | Libre | ||||||
A | A8 | T2 | R+1 | 41.06 m² | 20.8 m² | 63.97 m² | 78/77 | 226.635€ | Libre | ||||||
A | A9 | T2 | R+1 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 18/19 | 233.950€ | Libre | ||||||
B | B1 | T3 | RDC | 66.18 m² | 26.2 m² | 112.06 m² | 33/32 | 357.975€ | Libre | ||||||
B | B10 | T3 | R+1 | 71.42 m² | 26.41 m² | 99.94 m² | 36/37 | 352.530€ | Libre | ||||||
B | B13 | T3 | R+2 | 71.42 m² | 26.41 m² | 99.94 m² | 42/43 | 353.530€ | Libre | ||||||
B | B3 | T2 | RDC | 41.06 m² | 21.83 m² | 77.1 m² | 23/24 | 251.100€ | Libre | ||||||
B | B4 | T2 | RDC | 43.15 m² | 21.83 m² | 79.19 m² | 25/26 | 258.120€ | Libre | ||||||
B | B5 | T3 | RDC | 71.42 m² | 27.2 m² | 112.28 m² | 46/45 | 375.450€ | Libre | ||||||
B | B6 | T3 | R+1 | 66.18 m² | 25.44 m² | 94.02 m² | 27/28 | 333.500€ | Libre | ||||||
B | B7 | T3 | R+1 | 66.04 m² | 25.85 m² | 94 m² | 29/30 | 331.740€ | Libre | ||||||
B | B8 | T2 | R+1 | 41.06 m² | 20.8 m² | 63.97 m² | 31/44 | 226.635€ | Libre | ||||||
B | B9 | T2 | R+1 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 34/35 | 233.950€ | Libre | ||||||
C | C1 | T3 | RDC | 67.58 m² | 28.99 m² | 106.96 m² | 47/48 | 370.860€ | Libre | ||||||
C | C10 | T2 | R+2 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 65/66 | 234.950€ | Libre | ||||||
C | C11 | T2 | R+2 | 43.13 m² | 20.8 m² | 66.04 m² | 67/68 | 234.880€ | Libre | ||||||
C | C12 | T3 | R+2 | 77.28 m² | 33.58 m² | 113.66 m² | 69/70 | 401.550€ | Libre | ||||||
C | C13 | T3 | R+3 | 67.58 m² | 27.24 m² | 96.93 m² | 71/72 | 343.995€ | Libre | ||||||
C | C15 | T4 | R+3 | 127.54 m² | 56.02 m² | 186.36 m² | 75/76 | 682.342€ | Libre | ||||||
C | C2 | T2 | RDC | 43.15 m² | 21.83 m² | 76.76 m² | 49/50 | 257.250€ | Libre | ||||||
C | C3 | T2 | RDC | 43.13 m² | 21.83 m² | 76.99 m² | 51/52 | 257.450€ | Libre | ||||||
C | C4 | T3 | RDC | 77.28 m² | 36.02 m² | 138.07 m² | 53/54 | 448.055€ | Libre | ||||||
C | C5 | T3 | R+1 | 67.58 m² | 27.24 m² | 96.93 m² | 55/56 | 341.995€ | Libre | ||||||
C | C6 | T2 | R+1 | 43.15 m² | 20.8 m² | 66.06 m² | 57/58 | 233.950€ | Libre | ||||||
C | C7 | T2 | R+1 | 43.13 m² | 20.8 m² | 66.04 m² | 59/60 | 233.880€ | Libre | ||||||
C | C8 | T3 | R+1 | 77.28 m² | 33.58 m² | 113.66 m² | 61/62 | 400.550€ | Libre | ||||||
C | C9 | T3 | R+2 | 67.58 m² | 27.24 m² | 96.93 m² | 63/64 | 342.995€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
Horizon Bleu | 101 | T1 | RDC | 29.26 m² | 0 m² | 37.21 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 102 | T1 | RDC | 30.08 m² | 0 m² | 38.06 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 104 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.31 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 111 | T1 | R+1 | 29.58 m² | 0 m² | 37.24 m² | 159.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 112 | T1 | R+1 | 30.08 m² | 0 m² | 37.61 m² | 159.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 114 | T1 | R+1 | 29.46 m² | 0 m² | 36.95 m² | 159.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 121 | T2 | R+2 | 41.4 m² | 0 m² | 61.98 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 122 | T2 | R+2 | 49.08 m² | 0 m² | 67.97 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 124 | T2 | R+2 | 42.48 m² | 0 m² | 62.47 m² | 184.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 201 | T1 | RDC | 29.48 m² | 0 m² | 37.43 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 202 | T1 | RDC | 30.14 m² | 0 m² | 38.2 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 204 | T1 | RDC | 30.14 m² | 0 m² | 38.14 m² | 154.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 205 | T1 | RDC | 29.43 m² | 0 m² | 37.41 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 211 | T1 | R+1 | 29.65 m² | 0 m² | 37.37 m² | 159.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 212 | T1 | R+1 | 30.05 m² | 0 m² | 37.65 m² | 165.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 214 | T1 | R+1 | 30.11 m² | 0 m² | 37.74 m² | 165.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 215 | T1 | R+1 | 29.62 m² | 0 m² | 37.15 m² | 154.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 221 | T2 | R+2 | 42.52 m² | 0 m² | 62.5 m² | 184.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 222 | T2 | R+2 | 49.09 m² | 0 m² | 68.22 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 224 | T2 | R+2 | 49.34 m² | 0 m² | 68.3 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 225 | T2 | R+2 | 42.67 m² | 0 m² | 62.66 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 301 | T1 | RDC | 29.6 m² | 0 m² | 37.52 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 302 | T1 | RDC | 29.77 m² | 0 m² | 37.77 m² | 149.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 304 | T1 | RDC | 29.38 m² | 0 m² | 37.29 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 311 | T1 | R+1 | 29.66 m² | 0 m² | 37.21 m² | 154.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 312 | T1 | R+1 | 30.09 m² | 0 m² | 37.56 m² | 159.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 314 | T1 | R+1 | 29.66 m² | 0 m² | 37.21 m² | 169.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 321 | T2 | R+2 | 42.36 m² | 0 m² | 62.38 m² | 175.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 322 | T2 | R+2 | 49.69 m² | 0 m² | 68.55 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 324 | T2 | R+2 | 42 m² | 0 m² | 62.64 m² | 179.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 401 | T1 | RDC | 29.35 m² | 0 m² | 37.28 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 402 | T1 | RDC | 30.07 m² | 0 m² | 38.07 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 404 | T1 | RDC | 30.16 m² | 0 m² | 38.16 m² | 149.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 405 | T1 | RDC | 29.45 m² | 0 m² | 37.39 m² | 154.000€ | Libre | |||||||
Horizon Bleu | 411 | T1 | R+1 | 29.48 m² | 0 m² | 37.03 m² | 169.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 412 | T1 | R+1 | 30.23 m² | 0 m² | 37.81 m² | 169.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 414 | T1 | R+1 | 30.2 m² | 0 m² | 37.84 m² | 169.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 415 | T1 | R+1 | 29.7 m² | 0 m² | 37.41 m² | 169.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 421 | T2 | R+2 | 42.09 m² | 0 m² | 62.29 m² | 189.000€ | Option | |||||||
Horizon Bleu | 422 | T2 | R+2 | 49.38 m² | 0 m² | 68.05 m² | 189.000€ | Option |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
1 | T3 | R+1 | 69.78 m² | m² | 69.78 m² | Oui | 385.000€ | Libre | |||||||
10 | T3 | R+2 | 75.72 m² | 4.77 m² | 82.69 m² | Oui | 435.000€ | Libre | |||||||
11 | T3 | R+2 | 84.1 m² | m² | 84.1 m² | Oui | 472.000€ | Libre | |||||||
14 | T4 BIS | R+2 | 133.62 m² | 3.78 m² | 137.4 m² | Oui | 675.000€ | Libre | |||||||
15 | T2 DUPLEX | R+2 | 55.69 m² | 2.91 m² | 58.6 m² | Oui | 319.000€ | Libre | |||||||
16 | T3 | R+3 | 67.33 m² | m² | 67.33 m² | Oui | 375.000€ | Libre | |||||||
17 | T3 | R+3 | 75.9 m² | m² | 75.9 m² | Oui | 423.000€ | Libre | |||||||
2 | T2 | R+1 | 51.1 m² | m² | 51.1 m² | 265.000€ | Libre | ||||||||
21 | T4 BIS | R+3 | 133.62 m² | 3.78 m² | 137.4 m² | Oui | 690.000€ | Option | |||||||
4 | T2 | R+1 | 72.32 m² | m² | 72.32 m² | Oui | 390.000€ | Libre | |||||||
5 | T2 | R+1 | 56.93 m² | 7.37 m² | 64.3 m² | Oui | 325.000€ | Libre | |||||||
6 | T2 | R+1 | 73.75 m² | m² | 73.75 m² | Oui | 395.000€ | Libre | |||||||
7 | T4 BIS | R+1 | 133.62 m² | 3.78 m² | 137.4 m² | Oui | 690.000€ | Libre |
Découvrir ce programme Documentation gratuite Nous contacter |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Réserver | |
HAMACA | 111 | T1 | RDC | 23.5 m² | m² | 23.5 m² | 93.000€ | Libre | |||||||
HAMACA | 115 | T1 | RDC | 23.5 m² | m² | 23.5 m² | 80.000€ | Libre | |||||||
HAMACA | 116 | T1 | RDC | 23.5 m² | m² | 23.5 m² | 95.000€ | Libre | |||||||
HAMACA | 121 | T1 | RDC | 23.5 m² | m² | 23.5 m² | 93.000€ | Libre | |||||||
MANBANA | 320 | T2 | RDC | 26 m² | m² | 26 m² | 130.000€ | Option | |||||||
MANBANA | 329 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 220.000€ | Libre | |||||||
MANBANA | 330 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 180.000€ | Libre | |||||||
MANBANA | 338 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 180.000€ | Libre | |||||||
MANBANA | 341 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 190.000€ | Libre | |||||||
TOULOUKAERA | 301 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 155.000€ | Libre | |||||||
TOULOUKAERA | 309 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 195.000€ | Libre | |||||||
TOULOUKAERA | 311 | T2 | RDC | 26 m² | m² | 26 m² | 135.000€ | Option | |||||||
TOULOUKAERA | 312 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 190.000€ | Libre | |||||||
TOULOUKAERA | 314 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 190.000€ | Libre | |||||||
TOULOUKAERA | 316 | T2 | RDC | 26 m² | m² | 26 m² | 120.000€ | Option | |||||||
TOULOUKAERA | 317 | T2 | RDC | 27 m² | m² | 27 m² | 195.000€ | Libre | |||||||
TOUMALACAI | 203 | T1 bis | RDC | 26.5 m² | m² | 26.5 m² | 85.000€ | Option | |||||||
TOUMALACAI | 215 | T1 bis | RDC | 32 m² | m² | 32 m² | 135.000€ | Libre |